무료셔틀버스
무료셔틀버스
- 이용대상: 장애인, 노인, 임산부 등 이동에 장애를 가진자, 유모차이용자, 보호자 등 필요 주민
-
운행시간: 평일 07:30 ~ 18:00
※ 토, 일,공휴일은 운행하지 않습니다.
-
운행노선:2개노선 버스 2대(휠체어리프트 장착)
※차량이 정체되면 다소 지연될 수 있습니다.
- 문의처:노원구청 장애인복지과(☎ 02-2116-3316)
- 각 버스노선 번호나 운행구간을 클릭하시면 셔틀버스 상세 시간표를 다운 받으실 수 있습니다.
| 버스노선번호 | 운행구간 | 관리부서 및 전화번호 | 차량휴대폰번호 |
|---|---|---|---|
| 1노선 | 노원구청~수락산역~장애인복지관~을지병원~창동역 ~노원구청 |
노원구 장애인복지과 |
010-2483-3252 |
| 2노선 | 노원구청~석계역~태능사거리~을지병원~창동역 ~노원구청 |
노원구 장애인복지과 |
010-2483-3253 |
노원구 장애인·노약자 무료셔틀버스 운행시간표
1번 노선 (75두3666)
| 연번 | 정 류 장 | 1회(↓) | 2회(↑) | 3회(↓) | 4회(↑) | 5회(↑) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노원구청 | 07:30 | 11:25 | 12:20 | 15:45 | 17:50 |
| 2 | 노원역(노원장애인지원센터 디딤돌) | 07:34 | 11:20 | 12:24 | 15:40 | 17:45 |
| 3 | 마들역 | 07:38 | 11:16 | 12:28 | - | 17:40 |
| 4 | 구립수락노인종합복지관 | 07:44 | 11:14 | 12:34 | - | 17:37 |
| 5 | 노일초등학교 | 07:46 | 11:05 | 12:36 | 15:30 | 17:28 |
| 6 | 수락산역 | 07:48 | 11:04 | 12:38 | 15:28 | 17:26 |
| 7 | 상계1동 주민센터(은빛아파트) | 07:53 | 11:03 | 12:44 | 15:26 | 17:24 |
| 8 | 수락산역 | 07:55 | 11:01 | 12:46 | 15:24 | 17:22 |
| 9 | 노일초등학교 | 07:57 | 11:00 | 12:48 | 15:22 | 17:20 |
| 10 | 구립수락노인종합복지관 | 07:59 | 10:58 | 12:50 | 15:18 | 17:15 |
| 11 | 마들역 | 08:04 | 10:52 | 12:55 | 15:13 | 17:10 |
| 12 | 상계9동 주민센터 | 08:08 | 10:48 | 12:58 | 15:09 | 17:06 |
| 13 | 상계5동 주민센터 | 08:10 | 10:46 | 13:02 | 15:07 | 17:03 |
| 14 | 상계역 | 08:14 | 10:43 | 13:06 | 15:04 | 17:00 |
| 15 | 동아불암아파트 | 08:18 | - | 13:08 | - | - |
| 16 | 불암산역(구 당고개역) | 08:22 | 10:40 | 13:10 | 15:01 | 16:57 |
| 17 | 동아불암아파트 | - | - | - | 14:58 | 16:54 |
| 18 | 상계역 | 08:26 | 10:36 | 13:13 | 14:56 | 16:52 |
| 19 | 중계주공2단지(무장애 숲길) | 08:30 | 10:33 | 13:16 | 14:53 | 16:49 |
| 20 | 중계1동 주민센터 | 08:32 | 10:31 | 13:18 | 14:51 | 16:46 |
| 21 | 더홈(천애재활원) | 08:35 | 10:29 | 13:21 | 14:48 | 16:43 |
| 22 | 불암산종합스타디움 | 08:38 | - | 13:24 | 14:45 | 16:40 |
| 23 | 중계주공9단지(서울시립노원노인종합복지관) | 08:43 | 10:22 | 13:29 | 14:41 | 16:36 |
| 24 | 하계역(을지병원) | - | - | 13:33 | - | - |
| 25 | 노원구민의전당 | - | 10:18 | 13:35 | - | - |
| 26 | 중계2,3동 주민센터 | - | - | 13:37 | - | - |
| 27 | 롯데마트(평화복지관) | 08:45 | 10:14 | 13:40 | 14:38 | 16:33 |
| 28 | 중계6,7동 주민센터(성민복지관) | 08:47 | 10:12 | 13:42 | 14:36 | 16:31 |
| 29 | 노원역(노원장애인지원센터 디딤돌) | 08:50 | 10:10 | 13:44 | 14:34 | 16:29 |
| 30 | 상계백병원 | 08:55 | 10:05 | 13:48 | 14:30 | 16:25 |
| 31 | 상계주공1단지 관리사무소 | - | 10:03 | - | - | - |
| 32 | 중계센트럴파크아파트 | 08:57 | - | - | - | - |
| 33 | 서울시립북부장애인종합복지관 | 09:00 | 10:01 | 13:51 | 14:26 | 16:21 |
| 34 | 창동역 | - | - | 13:56 | - | - |
| 35 | 노원구청 | 09:30 | 09:50 | 14:00 | 14:20 | 16:15 |
| ※ 문의전화 : 010-2483-3252 | ||||||
2번 노선 (75두3677)
| 연번 | 정 류 장 | 1회(↓) | 2회(↑) | 3회(↓) | 4회(↑) | 5회(↓) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노원구청 | 07:30 | 11:45 | 12:40 | 16:21 | 16:40 |
| 2 | 창동역 | - | 11:35 | 12:46 | - | - |
| 3 | 중계센트럴파크아파트 | - | - | 12:52 | - | - |
| 4 | 서울시립북부장애인종합복지관 | - | 11:29 | 12:53 | 16:11 | 16:52 |
| 5 | 전동보장구 운전연습장 | - | - | 12:54 | - | 16:53 |
| 6 | 중계역 | - | 11:26 | 12:56 | - | 16:55 |
| 7 | 노원구민의전당 | - | 11:24 | 12:58 | - | 16:57 |
| 8 | 하계역 | - | 11:23 | 13:00 | - | 17:00 |
| 9 | 월계보건지소 | - | 11:18 | 13:05 | 16:00 | 17:05 |
| 10 | 월계2동 우체국 | 07:45 | - | 13:08 | - | - |
| 11 | 청백1단지 | 07:48 | - | - | - | - |
| 12 | 월계종합사회복지관 | 07:51 | - | 13:10 | - | 17:10 |
| 13 | 월계문화복지센터(무장애숲길) | 07:53 | 11:15 | 13:13 | - | 17:13 |
| 14 | 월계종합사회복지관 | - | 11:13 | - | 15:57 | - |
| 15 | 광운대역 | 08:00 | - | 13:17 | - | 17:17 |
| 16 | 청백1단지 | - | 11:11 | - | - | - |
| 17 | 월계2동 우체국 | - | 11:09 | - | 15:56 | - |
| 18 | 광운대역 | - | 11:04 | - | 15:52 | - |
| 19 | 석계역 | 08:03 | 11:01 | 13:21 | 15:48 | 17:21 |
| 20 | 태릉사거리 | - | 10:59 | - | - | - |
| 21 | 화랑대역(장애인이동편의지원센터) | - | 10:54 | - | - | - |
| 22 | 공릉우방아파트(샘물약국) | 08:20 | 10:51 | 13:31 | 15:38 | - |
| 23 | 원자력병원 | 08:24 | 10:47 | 13:34 | 15:35 | - |
| 24 | 동신아파트 | 08:27 | 10:44 | 13:37 | 15:32 | - |
| 25 | 공릉역 | 08:29 | 10:41 | - | - | - |
| 26 | 을지병원(하계역) | 08:33 | 10:38 | 13:43 | 15:26 | 17:30 |
| 27 | 중계주공9단지(노원경찰서) | 08:37 | 10:34 | 13:47 | 15:22 | 17:34 |
| 28 | 롯데마트(평화복지관) | 08:39 | 10:32 | 13:50 | 15:19 | 17:37 |
| 29 | 중계6,7동 주민센터(성민복지관) | 08:43 | 10:28 | 13:53 | 15:16 | 17:40 |
| 30 | 노원역(노원장애인지원센터디딤돌) | 08:46 | 10:24 | 13:57 | 15:12 | 17:44 |
| 31 | 상계백병원 | 08:50 | 10:20 | 14:01 | 15:08 | 17:48 |
| 32 | 상계주공1단지 관리사무소 | - | 10:17 | - | - | - |
| 33 | 전동보장구 운전연습장 | - | - | 14:03 | - | - |
| 34 | 중계센트럴파크아파트 | - | - | 14:04 | - | - |
| 35 | 서울시립북부장애인종합복지관 | 09:00 | 10:14 | 14:05 | 15:00 | 17:59 |
| 36 | 중계센트럴파크아파트 | - | 10:12 | - | - | - |
| 37 | 창동역 | - | 10:05 | 14:11 | - | - |
| 38 | 노원구청 | 09:30 | 10:00 | 14:15 | 14:50 | - |
| ※ 문의전화 : 010-2483-3253 | ||||||





