지구단위
지구단위 계획현황
※ 서울도시계획포털 지도서비스(https://urban.seoul.go.kr/view/map/main.html)에서 ‘지구단위계획구역’에 체크 후,
해당 지번을 검색하시면 지구단위계획내용을 참고하실 수 있습니다.
[서울도시계획포털 지도서비스 바로가기]
지구단위 계획현황 구역보기
※ 지구단위와 사업내용을 클릭하시면 해당 사업내용에 등록된 이미지 목록을 보실 수 있습니다.
※ 파일명을 선택하시면, 해당 파일의 이미지를 미리 보실 수 있습니다.
※ 미리보기 이미지를 클릭하시면 큰 이미지를 보실 수 있습니다.
-
파일명(연번,파일) 파일 공릉_위치도 -
추진경위
연번 | 구분 | 내용 |
---|---|---|
1 | 구역 및 계획 결정 | 1996.06.10. 서울특별시고시 제1996-149호 |
2 | 도시설계 확정시행공고 | 1998.02.14. 노원구공고 제1998-55호 |
3 | 택지개발예정지구 지정변경 | 2000.01.06. 서울특별시고시 제1999-434호 |
4 | 최대개발규모지정 | 2001.11.10. 노원구고시 제 2001-511호 |
5 | 재정비 | 2007.01.11. 서울특별시고시 제2007-6호 |
6 | 지구단위계획 결정(변경) | 2010.03.11. 서울특별시고시 제2010-86호 |
7 | 경미한 변경(획지간 공동개발) | 2011.04.07. 노원구고시 제2011-9호 |
8 | 기존건축물관련 지침 일괄변경 | 2014.03.06. 서울특별시고시2014-77호 |
9 | 경미한 변경(공공보행통로) | 2014.04.10. 노원구고시 제2014-14호 |
10 | 경미한 변경(건축한계선) | 2015.12.24. 노원구고시 제2015-55호 |
11 | 경미한 변경(공동개발) | 2016.05.26. 노원구고시 제2016-47호 |
12 | 건축물의 용적률계획 지침 일괄변경 | 2019.09.19. 서울특별시고시 제2019-312호 |
13 | 상한용적률 인센티브 산정기준 변경 | 2021.02.18. 서울특별시고시 제2021-92호 |
첨부파일 리스트
※ 다운로드를 클릭하시면 해당 사업내용에 등록된 파일을 다운로드 받으실 수 있습니다.