위원회현황
위원회현황
총 137건 (1/14page)
| 번호 | 위원회명 | 설치근거 | 위원수 | 위원장 | 주관부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 노원구 양성평등위원회 | 노원구 양성평등기본조례 제23조 | 11 | 위원 중 호선 | 보육가족과 |
| 136 | 노점상생위원회 | 노원구 노점상생위원회 구성 운영에 관한 규정 | 9 | 오상운 | 부서 전체 |
| 135 | 노원구 지하안전위원회 | 지하안전관리에 관한 특별법 제12조 | 8 | 안전교통건설국장 | 토목과 |
| 134 | 노원구 공적심사위원회 | 서울특별시 노원구 표창 조례 | 9 | 부구청장 | 행정지원과 |
| 133 | 지역치안협의회 | 서울시 노원구 지역치안협의회 설치 및 운영에 관한 조례 | 15 | 구청장 | 행정지원과 |
| 132 | 노원구 통합방위협의회 | 통합방위법 | 49 | 구청장 | 행정지원과 |
| 131 | 관광사업(전문휴양업) 등록심의위원회 | 관광진흥법 제17조 | 8 | 부구청장 | 문화도시과 |
| 130 | 노원구 마을버스노선조정심의위원회 | 마을버스노선조정업무처리지침 | 8 | 부구청장 | 교통행정과 |
| 129 | 노원구 장기요양기관 지정(갱신) 심사위원회 | 노원구 장기요양기관 지정심사위원회 운영규칙, 노인장기요양보험법 제31조 및 제32조의4, 노인장기요양보험법 시행규칙 제23조 및 제24조 | 5 | 위원 중 선출 | 어르신지원과 |
| 128 | 노원구 건축위원회 | 건축법 제4조, 건축법 시행령 제5조의5, 서울특별시 건축조례 제5조 | 74 | 도시계획국장 | 건축과 |





