인구통계현황
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 2026년 3월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2026-04-01 | 72 | 첨부파일 |
| 235 | 2026년 2월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2026-03-03 | 192 | 첨부파일 |
| 234 | 2026년 1월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2026-02-02 | 231 | 첨부파일 |
| 233 | 2025년 12월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2026-01-02 | 398 | 첨부파일 |
| 232 | 2025년 11월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2025-12-01 | 441 | 첨부파일 |
| 231 | 2025년 10월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2025-11-03 | 403 | 첨부파일 |
| 230 | 2025년 9월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2025-10-01 | 382 | 첨부파일 |
| 229 | 2025년 8월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2025-09-01 | 372 | 첨부파일 |
| 228 | 2025년 7월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2025-08-01 | 439 | 첨부파일 |
| 227 | 2025년 6월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2025-07-01 | 509 | 첨부파일 |





