인구통계현황
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 2026년 7월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2026-08-03 | 41 | 첨부파일 |
| 239 | 2026년 6월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2026-07-01 | 224 | 첨부파일 |
| 238 | 2026년 5월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2026-06-01 | 272 | 첨부파일 |
| 237 | 2026년 4월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2026-05-04 | 276 | 첨부파일 |
| 236 | 2026년 3월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2026-04-01 | 312 | 첨부파일 |
| 235 | 2026년 2월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2026-03-03 | 326 | 첨부파일 |
| 234 | 2026년 1월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2026-02-02 | 392 | 첨부파일 |
| 233 | 2025년 12월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2026-01-02 | 579 | 첨부파일 |
| 232 | 2025년 11월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2025-12-01 | 625 | 첨부파일 |
| 231 | 2025년 10월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2025-11-03 | 548 | 첨부파일 |





