인구통계현황
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 2026년 1월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2026-02-02 | 50 | 첨부파일 |
| 233 | 2025년 12월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2026-01-02 | 239 | 첨부파일 |
| 232 | 2025년 11월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2025-12-01 | 250 | 첨부파일 |
| 231 | 2025년 10월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2025-11-03 | 286 | 첨부파일 |
| 230 | 2025년 9월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2025-10-01 | 277 | 첨부파일 |
| 229 | 2025년 8월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2025-09-01 | 285 | 첨부파일 |
| 228 | 2025년 7월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2025-08-01 | 350 | 첨부파일 |
| 227 | 2025년 6월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2025-07-01 | 417 | 첨부파일 |
| 226 | 2025년 다중이용시설 실내공기질 관리대상 현황 | 탄소중립추진단 | 2025-06-12 | 272 | 첨부파일 |
| 225 | 2025년 5월말 주민등록 인구현황 게시 | 자치행정과 | 2025-06-02 | 376 | 첨부파일 |





