석면비산 측정결과
석면비산 측정결과
총 364건 (1/37page)
| 연번 | 건물명 | 주소 | 측정회사 |
|---|---|---|---|
| 364 | 당현초등학교 | 서울특별시 노원구 동일로 213번길 52 | 주식회사 더큰 |
| 363 | 계상초등학교 신관동 | 서울특별시 노원구 한글비석로41가길 24 (상계동) | ㈜대한석면환경연구소 |
| 362 | 중계본동 생활문화지원센터(중계마을복지회관) | 중계로6나길 39 | (주)금강석면환경컨설팅 |
| 361 | 서울과학기술대학교 하이테크관 | 공릉로 232(공릉동) | (주)피앤피플래닝 |
| 360 | 월계주공1단지, 중계주공9단지 | 월계로 49길 5, 노원로16길 15 | 한울석면연구소 |
| 359 | 하계5단지 시영아파트 | 섬밭로 201(하계동) | (주)대한석면환경연구원 |
| 358 | 하계5단지 시영아파트 | 섬밭로 201(하계동) | (주)대한석면환경연구원 |
| 357 | 중계본동 주택재개발정비사업 | 중계동 30-3 일원 | 서울시 보건환경연구원 |
| 356 | 태랑중학교 | 화랑로 514길 51(공릉동) | 주식회사 더큰 |
| 355 | 중계본동 주택재개발정비사업 E구역 내 건축물 | 중계동 30-3 일원 | (주)금강석면환경컨설팅 |





