석면비산 측정결과
석면비산 측정결과
총 354건 (1/36page)
| 연번 | 건물명 | 주소 | 측정회사 |
|---|---|---|---|
| 354 | 월계주공1단지, 중계주공9단지 | 월계로 49길 5, 노원로16길 15 | 한울석면연구소 |
| 353 | 중계본동 주택재개발정비사업 D구역 내 건축물 | 중계동 30-3 일원 | (주)금강석면환경컨설팅 |
| 352 | 육군사관학교 ㅇㅇ관 | 서울특별시 노원구 화랑로 574 | (주)대한석면환경연구소 |
| 351 | 인덕대학교 제2공학관 및 중앙도서관(학술정보센터) | 초안산로 12 | 미래엔텍코리아주식회사 |
| 350 | 중계구민체육센터 | 중계동 360-18 일원 | 주식회사 한국환경안전센터 |
| 349 | 중계본동 주택재개발정비사업 C구역 내 건축물 | 중계동 30-3 일원 | (주)금강석면환경컨설팅 |
| 348 | 중계본동 주택재개발 정비사업 B구역 내 건축물 | 중계동 30-3 일원 | (주)금강석면환경컨설팅 |
| 347 | 육군사관학교 | 화랑로 547 | (주)대한석면환경연구소 |
| 346 | 상원유치원 | 노원로19길 33 | 주식회사디아스토 |
| 345 | 중계본동 주택재개발정비사업 내 건축물 | 중계동 30-3 일원 | (주)금강석면환경컨설팅 |





