업무추진비 공개
| 번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10085 | 2026년 7월 업무추진비 사용내역 공개N | 하계2동 | 2026-08-10 | 1 | 첨부파일 |
| 10084 | 2026년 7월 업무추진비 사용내역 공개N | 재무과 | 2026-08-10 | 1 | 첨부파일 |
| 10083 | 2026년 7월 업무추진비 사용내역 공개N | 지역경제과 | 2026-08-10 | 1 | 첨부파일 |
| 10082 | 2026년 7월 업무추진비 사용내역 공개N | 건강증진과 | 2026-08-10 | 0 | 첨부파일 |
| 10081 | 2026년 7월 업무추진비 사용내역 공개N | 여가도시과 | 2026-08-10 | 0 | 첨부파일 |
| 10080 | 2026년 7월 업무추진비 사용내역 공개N | 고령사회정책과 | 2026-08-10 | 2 | 첨부파일 |
| 10079 | 2026년 7월 업무추진비 사용내역 공개N | 여가생활과 | 2026-08-10 | 1 | 첨부파일 |
| 10078 | 2026년 7월 업무추진비 사용내역 공개N | 도시관리과 | 2026-08-10 | 2 | 첨부파일 |
| 10077 | 2026년 7월 업무추진비 사용내역 공개N | 도시경관과 | 2026-08-10 | 1 | 첨부파일 |
| 10076 | 2026년 7월 업무추진비 사용 내역 공개N | 상계보건지소 | 2026-08-10 | 0 | 첨부파일 |





