업무추진비 공개
| 번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9882 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역 공개 | 문화도시과 | 2026-05-13 | 0 | 첨부파일 |
| 9881 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역 공개 | 미디어홍보담당관 | 2026-05-11 | 2 | 첨부파일 |
| 9880 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역 공개 | 건강증진과 | 2026-05-11 | 2 | 첨부파일 |
| 9879 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역 공개 | 부동산정보과 | 2026-05-11 | 0 | 첨부파일 |
| 9878 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역 공개 | 도시경관과 | 2026-05-11 | 1 | 첨부파일 |
| 9877 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역 공개 | 고령사회정책과 | 2026-05-11 | 1 | 첨부파일 |
| 9876 | 2026년 4월 부구청장 등 부서 업무추진비 사용내역 | 행정지원과 | 2026-05-11 | 2 | 첨부파일 |
| 9875 | 2026년 4월 기관장 업무추진비 사용내역 | 행정지원과 | 2026-05-11 | 2 | 첨부파일 |
| 9874 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역 공개 | 하계2동 | 2026-05-11 | 1 | 첨부파일 |
| 9873 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역 공개 | 안전도시과 | 2026-05-11 | 0 | 첨부파일 |





