업무추진비 공개
| 번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9651 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공개N | 월계2동 | 2026-02-06 | 1 | 첨부파일 |
| 9650 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공개N | 청년정책과 | 2026-02-06 | 1 | 첨부파일 |
| 9649 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공개N | 공릉2동 | 2026-02-06 | 0 | 첨부파일 |
| 9648 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공개N | 장애인복지과 | 2026-02-05 | 0 | 첨부파일 |
| 9647 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공개N | 교통지도과 | 2026-02-05 | 0 | 첨부파일 |
| 9646 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공개N | 보건위생과 | 2026-02-05 | 0 | 첨부파일 |
| 9645 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공개N | 교통행정과 | 2026-02-05 | 0 | 첨부파일 |
| 9644 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공개N | 상계보건지소 | 2026-02-05 | 1 | 첨부파일 |
| 9643 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공개 | 토목과 | 2026-02-05 | 0 | 첨부파일 |
| 9642 | 2026년 1월 업무추진비 사용내역 공개 | 공릉보건지소 | 2026-02-04 | 2 | 첨부파일 |





