수의계약월별내역공개
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 766 | 2026년 1월 수의계약 내역공개 N | 재무과 | 2026-02-05 | 9 | 첨부파일 |
| 765 | 2025년 12월 수의계약 내역 공개 - 보건소 | 보건위생과 | 2026-01-08 | 85 | 첨부파일 |
| 764 | 2025년 11월 수의계약 내역 공개-보건소 | 보건위생과 | 2026-01-07 | 52 | 첨부파일 |
| 763 | 2025년 12월 수의계약 내역공개 | 재무과 | 2026-01-05 | 77 | 첨부파일 |
| 762 | 2025년 11월 수의계약 내역공개 | 재무과 | 2025-12-01 | 151 | 첨부파일 |
| 761 | 2025년 10월 수의계약 내역공개 | 재무과 | 2025-11-07 | 157 | 첨부파일 |
| 760 | 2025년 9월 수의계약 내역공개 | 보건위생과 | 2025-10-16 | 150 | 첨부파일 |
| 759 | 2025년 8월 수의계약 내역공개 | 보건위생과 | 2025-10-16 | 123 | 첨부파일 |
| 758 | 2025년 6월 수의계약 내역공개 | 보건위생과 | 2025-10-16 | 122 | 첨부파일 |
| 757 | 2025년 9월 수의계약 내역공개 | 재무과 | 2025-10-11 | 158 | 첨부파일 |





