수의계약월별내역공개
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 774 | 2026년 5월 수의계약 내역공개-보건소 | 보건위생과 | 2026-06-05 | 15 | 첨부파일 |
| 773 | 2026년 4월 수의계약 내역공개 | 재무과 | 2026-05-18 | 54 | 첨부파일 |
| 772 | 2026년 4월 수의계약 내역공개-보건소 | 보건위생과 | 2026-05-07 | 48 | 첨부파일 |
| 771 | 2026년 3월 수의계약 내역공개 | 재무과 | 2026-04-14 | 96 | 첨부파일 |
| 770 | 2026년 3월 수의계약 내역공개-보건소 | 보건위생과 | 2026-04-07 | 94 | 첨부파일 |
| 769 | 2026년 2월 수의계약 내역 공개-보건소 | 보건위생과 | 2026-03-13 | 134 | 첨부파일 |
| 768 | 2026년 2월 수의계약 내역공개 | 재무과 | 2026-03-06 | 123 | 첨부파일 |
| 767 | 2026년 1월 수의계약 내역 공개 - 보건소 | 보건위생과 | 2026-02-10 | 182 | 첨부파일 |
| 766 | 2026년 1월 수의계약 내역공개 | 재무과 | 2026-02-05 | 192 | 첨부파일 |
| 765 | 2025년 12월 수의계약 내역 공개 - 보건소 | 보건위생과 | 2026-01-08 | 244 | 첨부파일 |





