먹는물공동시설(약수터)
이용시 주의사항
- 이용시 주의사항
-
- 1. 쓰레기 투기, 방뇨 등을 하지 맙시다
- 2. 애완견을 데리고 오지 맙시다
- 3. 비가 내린 뒤 또는 갈수기에는 수질오염이 상승할 수 있고, 약수터 물을 가정에서 보관시
미생물이 증가할 수 있으니 유의하시기 바랍니다. - 4. 음용 부적합 판정시에는 음용을 금지하여 주시기 바랍니다.
- 5. 수질검사 결과표를 고의로 훼손하는 사람들이 많습니다. 결과표가 훼손되었을 경우 담당자에게 연락하여 수질검사 결과를 확인하고 음용하시기 바랍니다.
2025년 2/4분기(5월) 검사결과
| 연번 | 약수터명 | 위치 | 검사일자 | 검사결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 청록회 | 중계본동 산104-12 | 2025. 11. 25. | 고갈 |
| 2 | 중계샘 | 중계4동 산40-5 | 2025. 12. 1. | 적합 |
| 3 | 천병샘 | 중계4동 산101-1 | 2025. 12. 1. | 부적합 |
| 4 | 정암샘 | 중계4동 산26 | 2025. 12. 1. | 적합 |
| 5 | 청암샘 | 중계4동 산28 | 2025. 11. 25. | 고갈 |
| 6 | 불암산악회 | 중계4동 산101-1 | 2025. 12. 1. | 적합 |
| 7 | 제2불암산악회 | 중계4동 산101-1 | 2025. 12. 1. | 적합 |
| 8 | 천보옥수회 | 중계4동 산101-1 | 2025. 12. 1. | 부적합 |
| 9 | 도암샘(생성) | 상계동 산164-1 | 2025. 12. 1. | 부적합 |
| 10 | 불암약수 | 상계3·4동 산164-9 | 2025. 12. 1. | 부적합 |
| 11 | 상계약수 | 상계3·4동 산164-9 | 2025. 12. 1. | 적합 |
| 12 | 용천약수 | 상계3·4동 산164-1 | 2025. 11. 25. | 적합 |
| 13 | 통일샘 | 상계3·4동 산159-1 | 2025. 12. 1. | 부적합 |
| 14 | 폭포약수 | 상계3·4동 산164 | 2025. 12. 1. | 부적합 |
| 15 | 수암샘 | 상계동 산154-7 | 2025. 12. 1. | 부적합 |
| 16 | 수암계곡샘 | 상계3·4동 산155-1 | 2025. 12. 1. | 적합 |
| 17 | 산신제터 | 상계3·4동산145-24 | 2025. 12. 1. | 적합 |
| 18 | 노원배드민턴 | 상계1동 산53 | 2025. 9. 29. | 고갈 |
| 19 | 광석 | 상계1동 산53 | 2025. 12. 1. | 부적합 |
| 20 | 영원암샘 | 상계1동 산1-2 | 2025. 12. 1. | 적합 |
| 21 | 구암샘 | 상계1동 산1-2 | 2025. 12. 1. | 부적합 |
| 22 | 벽운동천 | 상계1동 산42-1 | 2025. 12. 1. | 부적합 |
| 23 | 보람샘 | 상계10동 686 | 2025. 11. 25. | 부적합 |
| 24 | 원터샘 | 상계6·7동 753-2 | 2025. 11. 25. | 적합 |
| 25 | 삿갓봉 | 중계4동 356 | 2025. 11. 25. | 적합 |
| 26 | 충숙 | 하계동 산16-1 | 2025. 11. 25. | 적합 |
2025년 약수터 관리등급 및 수질검사 시기
| 관리등급 | 안심 | 양호 | 주의 | 우려 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전년도 부적합 횟수 |
0회 | 1회 | 2회 | 3회 이상 | |
| 약수터명 | 원터샘, 충숙 | 구암샘 | 보람샘, 삿갓봉 | 청록회, 중계샘, 천병샘, 정암샘, 불암산악회, 제2불암산악회, 천보옥수회, 도암생(생성), 불암약수, 상계약수, 용천약수, 통일샘, 폭포약수, 수암샘, 수암계곡샘, 산신제터, 노원배드민턴, 광석, 영원암샘, 벽운동천 |
청암샘 |
| 개소수 | 2 | 1 | 2 | 20 | 1 |
| 당해년도 수질검사 횟수 | 3회 1분기 제외 |
4회 매분기 검사 |
6회
매분기 검사 3분기 매월검사 |
8회
매분기 검사 2, 3분기 매월검사 |
|
| 2025년 검사시기 |
4, 9, 11월 | 3, 4, 9, 11월 | 3, 4, 7, 8, 9, 11월 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11월 |





