보호수

공유하기
  • 네이버 밴드
  • 카카오스토리
  • 트위터
  • 페이스북
  • URL 복사
지정보호수 : 총 11주
지정보호수 수종별현황
수 종 별 현 황
은행나무 느티나무 반송 음나무
11 6 3 1 1
지정보호수 현황
지정보호수 현황
지정
번호
위치 수종 지정일자 규격 관리자
수령(년) 수고(m) 둘레(m)
11-1 중계4동 산 36-2 은행 1971.10.12. 625 33 9.1 노원구청
11-2 중계본동 61-22 은행 1971.10.12. 450 23 6.9 노원구청
11-3 중계본동 75-36 은행 1981.10.27. 315 18 4.4 노원구청
11-4 중계본동 90-37 은행 1981.10.27. 315 19 4.3 노원구청
11-7 상계1동 996-17 느티 1981.10.27. 215 11 2.5 노원구청
11-8 상계1동 995 은행 1981.10.27. 215 16 3.2 노원구청
11-9 상계1동 995-4 은행 1981.10.27. 165 16 2.6 노원구청
11-10 중계본동 43-18 느티 1996.8.16. 100 10 2.4 노원구청
11-11 상계동 1번지 반송 2005.7.21. 150 9.4 3.2 노원구청
11-12 중계본동 37-13 느티 2005.7.21. 100 17.3 3.5 노원구청
11-14 중계본동 산136-7 2013.1.17. 150 13 2.9 노원구청

※ 수령은 지정일자 기준일

주요 사진
  • 서11-1서11-1
  • 서11-7서11-7
  • 서11-8서11-8
  • 서11-11서11-11