민원후견인제
- 민원후견인제
-
행정경험이 풍부하고 민원사무처리에 경험이 많은 팀장급 공무원을 민원후견인으로 지정하여
민원 안내 및 민원인과의 상담을 통한 적극적인 고객만족행정을 실현하는 제도입니다.
민원후견인제(민원1회 방문제) 추진근거
- 민원 1회방문 처리제 상담창구의 설치(법 제32조)
- 민원후견인제 운영(법 제33조, 영 제37조)
운영부서
노원구청 민원여권과
운영내용
- 민원처리 경험이 많은 공무원을 민원후견인으로 지정 · 운영
- 민원실에 민원후견인 명단을 게시하는 등 홍보강화
- 복합민원 (업무대행사를 통한 접수 등 실효성 없는 민원 제외)
- 복합민원이 아니더라도 민원인과 민원유형 등에 따라 후견인 지정 가능
민원후견인 역할
- 민원처리방법에 관한 민원인과의 상담
- 민원실무심의회 및 민원조정위원회에서의 민원인의 진술 등 지원
- 민원문서 보완 등의 지원
- 민원처리 과정 및 결과의 안내
- 단, 민원인이 원하지 않는 경우 지정생략
대상민원
- 다수의 관계기관 또는 관계부서와 관련한 복합민원
- 3일이상 소요되는 인.허가 등 복합민원
연번 | 민원유형 | 민원내용 | 법정일수 | 주관부서명 |
---|---|---|---|---|
1 | 승인 | 건축계획 심의신청 | 30 | 건축과 |
2 | 신고 | 건축신고(복합) | 5 | |
3 | 허가 | 건축허가-10층이상 16층미만 또는 1만㎡이상 3만㎡미만 건축물 |
14 | |
4 | 허가 | 건축허가-10층이상 16층미만 또는 5천㎡이 1만㎡미만 건축물 |
20 | |
5 | 허가 | 건축허가-16층이상 또는 3만㎡이상 건축물 | 25 | |
6 | 허가 | 건축허가-2층이하 또는1천㎡미만 건축물(기타) | 7 | |
7 | 허가 | 건축허가-2층이하 또는1천㎡미만 건축물(단독주택) | 7 | |
8 | 허가 | 건축허가-3층이상 10층미만 또는 1천㎡이상 또는 5천㎡ 미만건축물 | 14 | |
9 | 승인 | 사용승인신청-건축사업무대행건축물 및 신고대상 건축물 | 5 | |
10 | 승인 | 사용승인신청-건축사업무대행건축물이외의 건축물 | 7 | |
11 | 허가 | 고압가스(제조)변경허가신청(복합) | 4 | 녹색환경과 |
12 | 허가 | 고압가스(제조)허가신청(복합) | 5 | |
13 | 허가 | 고압가스(판매.저장소설치)변경허가신청(복합) | 5 | |
14 | 등록 | 석유판매업(주유소) 등록신청 | 20 | |
15 | 등록 | 대규모점포 개설등록(변경)신청(복합) | 20 | 일자리경제과 |
16 | 승인 | 공장신설등 신청-용도변경을 수반하는 경우 | 30 | 일자리경제과 |
17 | 승인 | 공장신설등 신청-용도변경을 수반하지 않는 경우 | 14 | 일자리경제과 |
18 | 승인 | 공장신설등신청-의제처리가 필요없는 경우 | 7 | 일자리경제과 |
19 | 등록 | 유료직업소개사업 신규(변경)신청 | 15 | 일자리경제과 |
20 | 등록 | 사회서비스 제공자 (변경)등록신청 및 등록증 재발급 신청-사회서비스 제공자 (변경)등록신청 |
30 | 아동청소년과 |
21 | 허가 | 옥외광고물등의표시신고 | 5 | 도시경관과 |
22 | 허가 | 옥외광고물등의표시허가 | 10 | |
23 | 승인 | 주택건설(대지조성)사업계획승인 | 60 | 도시재생과 |
24 | 승인 | 조합설립추진위원회 승인신청 | 30 | |
25 | 인가 | 주택조합설립(변경, 해산)인가 | 16 | |
26 | 인가 | 재개발사업 인가 | 60 | |
27 | 허가 | 토지거래계약허가[복합] | 15 | 부동산정보과 |
28 | 등록 | 건설업(전문) 등록신청 | 20 | 도시관리과 |
29 | 허가 | 도시공원 또는 녹지점용허가(전통사찰경내지) | 7 | 푸른도시과 |
30 | 허가 | 의료기관개설허가 | 5 | 의약과 |
31 | 허가 | 화물자동차 운송사업 허가신청 | 20 | 교통행정과 |
32 | 승인 | 공유재산 매수신청 | 20 | 재무과 |
민원후견인 지정 현황
연번 | 후견인 | 연락처 | 부서 |
---|---|---|---|
1 | 드림스타트팀장 | 2116-4420 | 아동청소년과 |
2 | 재산관리팀장 | 2116-3454 | 재무과 |
3 | 지역경제팀장 | 2116-3489 | 일자리경제과 |
4 | 생활경제팀장 | 2116-3485 | |
5 | 부동산행정팀장 | 2116-3622 | 부동산정보과 |
6 | 재생기획팀장 | 2116-3911 | 도시재생과 |
7 | 재건축팀장 | 2116-3915 | |
8 | 광고물관리팀장 | 2116-3874 | 도시경관과 |
9 | 건축관리팀장 | 2116-3899 | 건축과 |
10 | 에너지관리팀장 | 2116-3205 | 녹색환경과 |
11 | 공공용지관리팀장 | 2116-4017 | 도시관리과 |
12 | 교통행정팀장 | 2116-4040 | 교통행정과 |
13 | 자동차관리팀장 | 2116-4052 | |
14 | 생활공원팀장 | 2116-3973 | 푸른도시과 |
15 | 조경팀장 | 2116-3962 | |
19 | 의무팀장 | 2116-4375 | 의약과 |
문의 : 민원여권과 민원처리팀(☎2116-3252)