월중행사계획
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 2026년 04월 건축인허가, 사용승인 및 착공신고 현황 | 건축과 | 2026-05-04 | 67 | 첨부파일 |
| 225 | 2026년 5월 월중행사계획 | 기획예산과 | 2026-04-28 | 129 | 첨부파일 |
| 224 | ‘26년 해빙기·우기 급경사지 안전점검 결과(토목과) | 토목과 | 2026-04-06 | 125 | |
| 223 | 2026년 03월 건축인허가, 사용승인 및 착공신고 현황 | 건축과 | 2026-04-06 | 149 | 첨부파일 |
| 222 | 2026년 4월 월중행사계획 | 기획예산과 | 2026-03-24 | 275 | 첨부파일 |
| 221 | 2026년 3월 월중행사계획 | 기획예산과 | 2026-03-03 | 281 | 첨부파일 |
| 220 | 2026년 2월중 주요행사계획 | 기획예산과 | 2026-02-02 | 473 | 첨부파일 |
| 219 | 2026년 1월중 주요행사계획 | 기획예산과 | 2025-12-26 | 602 | 첨부파일 |
| 218 | 2025년 12월중 주요행사계획 | 기획예산과 | 2025-11-27 | 585 | 첨부파일 |
| 217 | 2025년 11월중 주요행사계획 | 기획예산과 | 2025-10-28 | 551 | 첨부파일 |





