월중행사계획
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 2026년 07월 건축인허가 및 사용승인 현황 | 건축과 | 2026-08-10 | 20 | 첨부파일 |
| 229 | 2026년 8월중 주요행사계획 | 기획예산과 | 2026-07-29 | 82 | 첨부파일 |
| 228 | 2026년 7월 월중행사계획 | 기획예산과 | 2026-06-30 | 184 | 첨부파일 |
| 227 | 2026년 6월 월중행사계획 | 기획예산과 | 2026-05-28 | 300 | 첨부파일 |
| 226 | 2026년 04월 건축인허가, 사용승인 및 착공신고 현황 | 건축과 | 2026-05-04 | 294 | 첨부파일 |
| 225 | 2026년 5월 월중행사계획 | 기획예산과 | 2026-04-28 | 302 | 첨부파일 |
| 224 | ‘26년 해빙기·우기 급경사지 안전점검 결과(토목과) | 토목과 | 2026-04-06 | 293 | |
| 223 | 2026년 03월 건축인허가, 사용승인 및 착공신고 현황 | 건축과 | 2026-04-06 | 295 | 첨부파일 |
| 222 | 2026년 4월 월중행사계획 | 기획예산과 | 2026-03-24 | 412 | 첨부파일 |
| 221 | 2026년 3월 월중행사계획 | 기획예산과 | 2026-03-03 | 418 | 첨부파일 |





