설문조사
순번 | 제목 | 기간 | 상태 | 응답수 | 주관부서 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2022-04-06 ~ 2022-04-12 | 종료 | 211 명 | ||
15 | 2021-12-27 ~ 2021-12-30 | 종료 | 109 명 | ||
14 | 2021-11-11 ~ 2021-11-18 | 종료 | 10640 명 | ||
13 | 2021-06-18 ~ 2021-06-22 | 종료 | 470 명 | ||
12 | 2021-04-26 ~ 2021-05-08 | 종료 | 6 명 | ||
11 | 2021-04-26 ~ 2021-05-08 | 종료 | 5 명 | ||
10 | 2021-04-26 ~ 2021-05-08 | 종료 | 80 명 | ||
9 | 2021-04-26 ~ 2021-05-08 | 종료 | 39 명 | ||
8 | 2021-04-26 ~ 2021-05-08 | 종료 | 14 명 | ||
7 | 2021-04-26 ~ 2021-05-08 | 종료 | 16 명 |
1
2