설문조사
| 순번 | 제목 | 기간 | 상태 | 응답수 | 주관부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2025-09-15 ~ 2025-09-20 | 종료 | 278 명 | ||
| 38 | 2025-07-17 ~ 2025-07-25 | 종료 | 418 명 | ||
| 37 | 2025-06-23 ~ 2025-07-25 | 종료 | 234 명 | ||
| 36 | 2025-04-14 ~ 2025-04-18 | 종료 | 59 명 | ||
| 35 | 2025-04-10 ~ 2025-04-14 | 종료 | 193 명 | ||
| 34 | 2025-01-13 ~ 2025-01-17 | 종료 | 319 명 | ||
| 33 | 2024-12-09 ~ 2024-12-14 | 종료 | 288 명 | ||
| 32 | 2024-10-30 ~ 2024-11-30 | 종료 | 23 명 | ||
| 31 | 2024-08-09 ~ 2024-08-23 | 종료 | 399 명 | ||
| 30 | 2024-07-15 ~ 2024-07-31 | 종료 | 153 명 |





