직업재활센터
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 장애인직업재활시설 현황 (2022년 1월) | 장애인복지과 | 2022-01-07 | 249 | 첨부파일 |
9 | 장애인직업재활시설 현황(2021. 1월) | 장애인복지과 | 2021-01-19 | 793 | 첨부파일 |
8 | 장애인직업재활시설 현황(2019.1월) | 장애인복지과 | 2019-04-15 | 1,542 | 첨부파일 |
7 | 장애인직업재활시설 현황(2018.1월) | 장애인복지과 | 2018-01-05 | 1,425 | 첨부파일 |
6 | 장애인직업재활시설 현황(2017.7월) | 장애인지원과 | 2017-06-30 | 1,089 | 첨부파일 |
5 | 장애인직업재활시설 현황(2015년) | 장애인지원과 | 2015-09-08 | 2,263 | 첨부파일 |
4 | 노원구 중증장애인생산품 홍보 | 장애인지원과 | 2015-09-08 | 2,237 | 첨부파일 |
3 | 노원구 장애인직업재활시설 및 생산품 현황(2012.12.17자 기준) | 장애인지원과 | 2012-12-17 | 3,743 | 첨부파일 |
2 | 노원구 장애인직업재활시설 현황('10.11) | 장애인지원과 | 2010-11-05 | 5,052 | 첨부파일 |
1 | 노원구 장애인직업재활시설 안내 | 장애인지원과 | 2009-07-15 | 5,409 | 첨부파일 |
1