직업재활센터
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 장애인직업재활시설 현황 (2025년 8월) | 장애인복지과 | 2025-08-29 | 436 | 첨부파일 |
| 12 | 장애인직업재활시설 현황(2024.1월) | 장애인복지과 | 2024-02-06 | 1,267 | 첨부파일 |
| 11 | 장애인직업재활시설 현황 (2023년 1월) | 장애인복지과 | 2023-01-31 | 1,359 | 첨부파일 |
| 10 | 장애인직업재활시설 현황 (2022년 1월) | 장애인복지과 | 2022-01-07 | 1,662 | 첨부파일 |
| 9 | 장애인직업재활시설 현황(2021. 1월) | 장애인복지과 | 2021-01-19 | 1,942 | 첨부파일 |
| 8 | 장애인직업재활시설 현황(2019.1월) | 장애인복지과 | 2019-04-15 | 2,670 | 첨부파일 |
| 7 | 장애인직업재활시설 현황(2018.1월) | 장애인복지과 | 2018-01-05 | 2,553 | 첨부파일 |
| 6 | 장애인직업재활시설 현황(2017.7월) | 장애인지원과 | 2017-06-30 | 2,244 | 첨부파일 |
| 5 | 장애인직업재활시설 현황(2015년) | 장애인지원과 | 2015-09-08 | 3,492 | 첨부파일 |
| 4 | 노원구 중증장애인생산품 홍보 | 장애인지원과 | 2015-09-08 | 3,536 | 첨부파일 |
1
2





