자전거 대여소
자전거 대여소 현황
| 대여소 | 면적 | 자전거수 | 전화번호 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남성용 | 여성용 | 어린이용 | 장애인용 | 2인용 | |||
| 상계역 | 109㎡ | 71 대 | 44 대 | 10 대 | 12 대 | 5 대 | 0 | 02-936-5240 |
| 중계역 | 52㎡ | 59 대 | 6 대 | 7 대 | 45 대 | 0 | 1 대 | 02-971-7363 |
| 섬밭길 | 70㎡ | 57 대 | 19 대 | 22 대 | 11 대 | 0 | 5 대 | 02-977-1232 |
| 합계 | 231㎡ | 187 대 | 69 대 | 39 대 | 68 대 | 5 대 | 6 대 | - |
자전거 대여소 위치도
자전거 대여소 현황 사진
※ 사진을 클릭하시면 큰 이미지를 보실 수 있습니다.








