2026년 노원구 보건소 임신·출산 교육 프로그램
교육명 | 대상 (관내 주민) | 장소 | 요일 | 상반기 | 하반기 | 시간 | 내용 | 회차당 인원 | ||
1기 | 2기 | 1기 | 2기 | |||||||
임신부 체조교실 | 16주~38주 임신부 | 비대면 영상교육 (ZOOM) | 수 | 4/1, 8, 15, 22 | 6/2, 10, 17, 24 | 9/2, 9, 16, 23 | 11/4, 11, 18, 25 | 10:00~11:00 | 기초호흡법, 분만 촉진 운동 등 | 25명 |
베이비 마사지 | 4~7개월 영아 권장 (3~12개월도 가능) | 비대면 영상교육 (ZOOM) | 화 | 4/14, 21, 28 | 6/2, 9, 16 | 9/8, 15, 22 | 11/10, 17, 24 | 10:00~11:00 | 성장촉진, 근육발달 마사지 및 아기 수면교육 | 25명 |
임신부 출산교실 | 임산부 | 평생 교육원 | 목 | 4/16, 30, 5/14, 28 | 10/15, 29, 11/12, 26 | 14:00~16:00 | 태교, 분만, 영유아 응급처치 등 | 25명 | ||
예비부모 출산교실 | 출산 예정 임신부 및 가족 | 비대면 영상교육 (ZOOM) | 수 | 3/25, 4/22, 5/27, 6/24, 7/22 | 8/26, 9/9, 10/28, 11/25, 12/2 | 19:00~20:30 | 신생아 응급처치, 분만법 등 | 100명 | ||
모유수유 클리닉* | 수유에 어려움 있는 출산모 | 노원구 보건소 모유수유실 | 화 | 4/7, 14, 21, 28 5/12, 19 | 9/1, 8, 15, 22, 29 10/6 | 10:00~11:00 | 수유자세 지도, 모유량 조절 방법 등 | 2명 | ||
11:00~12:00 | 2명 | |||||||||
※ 일정 및 프로그램은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 모유수유 클리닉 1회만 참석가능하며, 1시간에 2명씩 맞춤 교육입니다.
※ 신청: 서울시 임신출산 정보센터(https://seoul-agi.seoul.go.kr/index) –보건소 교육 신청 클릭 (신청기간은 사이트 참고)






