□ 조사장소 : 공릉동 도깨비시장
(단위: 원)
구분 | 조사품목 | 가격 동향 | 비고 (특이사항) | ||
품목명 | 단위 | 등급 | 2.2. | ||
농 산 물 | 배추 | 1포기 | 상품 | 6,300 | 국산 |
무 | 1개 | 상품 | 4,000 | 국산 | |
사과 | 부사/10개 | 상품 | 25,000 | 국산 | |
배 | 10개 | 상품 | 33,300 | 국산 | |
축 산 물 | 소고기 (한우) | 등심/100g | 1등급 | 11,700 | 국산 |
불고기/100g | 1등급 | 5,000 | 국산 | ||
돼지고기 | 삼겹살/100g | 중품 | 2,490 | 국산 | |
닭고기 | 손질닭/1kg | 중품 | 9,000 | 국산 | |
계란 | 30개(1판) | 상품 | 8,000 | 국산 | |
수 산 물 | 명태 | 1마리 | 상품 | 5,000 | 러시아산 |
오징어 | 1마리 | 중품 | 8,000 | 국산 | |
갈치 | 1마리 | 중품 | 15,000 | 국산(제주) | |
참조기 | 1마리 | 중품 | 1,000 | 국산(제주) | |
고등어 | 1마리 | 상품 | 5,000 | 국산 | |
마른멸치 | 100g | 중품 | 3,333 | 국산 | |
임 산 물 | 밤 | 1kg | 상품 | 12,000 | 국산 |
대추 | 1kg | 상품 | 14,000 | 국산 | |
□ 조사장소 : 상계중앙시장
(단위: 원)
구분 | 조사품목 | 가격 동향 | 비고 (특이사항) | ||
품목명 | 단위 | 등급 | 2.2. | ||
농 산 물 | 배추 | 1포기 | 상품 | 6,000 | 국산 |
무 | 1개 | 상품 | 2,500 | 국산(제주) | |
사과 | 부사/10개 | 상품 | 50,000 | 국산 | |
배 | 10개 | 상품 | 75,000 | 국산 | |
축 산 물 | 소고기 (한우) | 등심/100g | 1등급 | 12,000 | 국산 |
불고기/100g | 1등급 | 4,000 | 국산 | ||
돼지고기 | 삼겹살/100g | 중품 | 3,000 | 국산 | |
닭고기 | 손질닭/1kg | 중품 | 8,000 | 국산 | |
계란 | 30개(1판) | 상품 | 9,000 | 국산 | |
수 산 물 | 명태 | 1마리 | 상품 | 6,000 | 러시아산 |
오징어 | 1마리 | 중품 | 5,000 | 국산 | |
갈치 | 1마리 | 중품 | 10,000 | 국산(제주) | |
참조기 | 1마리 | 중품 | 1,300 | 중국산 | |
고등어 | 1마리 | 상품 | 5,000 | 국산 | |
마른멸치 | 100g | 중품 | 3,000 | 국산 | |
임 산 물 | 밤 | 1kg | 상품 | 10,000 | 국산 |
대추 | 1kg | 상품 | 22,000 | 국산 | |
□ 조사장소 : 홈플러스 중계점
(단위: 원)
구분 | 조사품목 | 가격 동향 | 비고 (특이사항) | ||
품목명 | 단위 | 등급 | 2.2. | ||
농 산 물 | 배추 | 1포기 | 상품 | 5,490 | 국내산 |
무 | 1개 | 상품 | 2,490 | 국산(제주) | |
사과 | 부사/10개 | 상품 | 49,916 | 국산 | |
배 | 10개 | 상품 | 53,636 | 국산 | |
축 산 물 | 소고기 (한우) | 등심/100g | 1등급 | 12,553 | 국산 |
불고기/100g | 1등급 | 9,997 | 국산 | ||
돼지고기 | 삼겹살/100g | 중품 | 9,990 | 국산 | |
닭고기 | 손질닭/1kg | 중품 | 7,325 | 국산 | |
계란 | 30개(1판) | 상품 | 10,990 | 국산 | |
수 산 물 | 명태 | 1마리 | 상품 | 1,800 | 원양산 |
오징어 | 1마리 | 중품 | 3,330 | 원양산 | |
갈치 | 1마리 | 중품 | 3,990 | 국산 | |
참조기 | 1마리 | 중품 | 1,400 | 국산 | |
고등어 | 1마리 | 상품 | 3,300 | 국산 | |
마른멸치 | 100g | 중품 | 7,960 | 국산 | |
임 산 물 | 밤 | 1kg | 상품 | 9,985 | 국산 |
대추 | 1kg | 상품 | 23,960 | 국산 | |
□ 조사장소 : 롯데마트 중계점
(단위: 원)
구분 | 조사품목 | 가격 동향 | 비고 (특이사항) | ||
품목명 | 단위 | 등급 | 2.2. | ||
농 산 물 | 배추 | 1포기 | 상품 | 4,490 | 국산 |
무 | 1개 | 상품 | 990 | 국산 | |
사과 | 부사/10개 | 상품 | 39,990 | 국산 | |
배 | 10개 | 상품 | 39,900 | 국산 | |
축 산 물 | 소고기 (한우) | 등심/100g | 1등급 | 9,980 | 국산 |
불고기/100g | 1등급 | 6,580 | 국산 | ||
돼지고기 | 삼겹살/100g | 중품 | 2,890 | 국산 | |
닭고기 | 손질닭/1kg | 중품 | 12,990 | 국산 | |
계란 | 30개(1판) | 상품 | 10,990 | 국산 | |
수 산 물 | 명태 | 1마리 | 상품 | 4,990 | 러시아산 |
오징어 | 1마리 | 중품 | 7,192 | 국내산 | |
갈치 | 1마리 | 중품 | 10,900 | 국산(제주) | |
참조기 | 1마리 | 중품 | 1,790 | 국산 | |
고등어 | 1마리 | 상품 | 6,760 | 노르웨이산 | |
마른멸치 | 100g | 중품 | 4,220 | 국산 | |
임 산 물 | 밤 | 1kg | 상품 | 7,990 | 국산 |
대추 | 1kg | 상품 | 29,980 | 국산 | |






