공약가계부
나눔이 있는 따뜻한 건강복지도시
| 관리번호 | 공약명 | 연차별 소요예산 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | ||
| 6-01 | 하계1동 주민센터 신축 추진 | 918 | 18,658 | 1,700 | ||||
| 6-02 | 중계1동 주민센터 신축 추진 | 549 | 10,099 | 258 | 258 | 448 | ||
| 6-03 | 중계4동 주민센터 신축 추진 | 526 | 9,669 | 258 | 626 | |||
| 6-04 | 상계5동 주민센터 신축 | 5,012 | 661 | |||||
| 6-05 | 상계8동 주민센터 신축 추진 | 511 | 6,819 | 438 | ||||
| 6-06 | 상계10동 주민센터 신축 | 500 | ||||||
| 6-07 | 노원사랑상품권 확대 발행 | 4,158 | ||||||
| 6-08 | 상계중앙시장 아케이드 설치 및 공영주차장 건립 | 2,962 | 2,333 | 819 | ||||
| 6-09 | 어르신일자리 매년 6,000개 발굴 및 제공 | 17,386 | 17,580 | 17,580 | 17,580 | 17,580 | ||
| 6-10 | 경로당 시설개선비 지원 | 685 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | |
| 6-11 | 수락노인복지관 건립 | 15,888 | 7,824 | 550 | ||||
| 6-12 | 상계평생교육원 내 어르신청춘카페 조성 | 130 | ||||||
| 6-13 | 장애인일자리지원센터 운영 활성화 | 371 | 246 | 296 | 346 | 396 | 446 | 496 |
| 6-14 | 장애인 전동보장구 보험가입 및 이동기기 수리비 지원 확대 | 288 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | |
| 6-15 | 장애인 전용 미용실 조성 | 532 | ||||||
| 6-16 | 공동육아방 조성 확대 | 3,491 | 103 | 115 | 230 | 230 | ||
| 6-17 | 임산부, 영유아 전용 '아이편한택시' 확대 운영 | 96 | 245 | 280 | 280 | 285 | 285 | |
| 6-18 | 노원육아종합지원센터 신축 추진 | 1,323 | 26,331 | |||||
| 6-19 | 초등학생 돌봄교실 '아이휴센터' 조성 확대 | 10,443 | 1,158 | 753 | 1,412 | 987 | 1,499 | 852 |
| 6-20 | 청년일자리지원기관 조성 | 2,754 | 3,377 | 320 | 840 | 910 | 980 | |
| 6-21 | 청년가게 15개소 이상 확충 | 233 | 232 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| 6-22 | 역세권 청년주택 건립 | |||||||
| 6-23 | 반려동물 테마놀이터 조성 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | ||||
| 6-24 | 마들보건지소 건립 | 8,834 | 1,683 | |||||
| 6-25 | 중계문화보건센터 내 건강생활지원센터 조성 | 395 | 394 | |||||
| 6-26 | 하계1동 공공보건시설 조성 추진 | |||||||
| 6-27 | 65세 이상 어르신 대상포진 무료예방접종 | 2,243 | 3,352 | 486 | 510 | 452 | ||
| 6-28 | 치매안심센터 조성 확대 | 130 | 450 | |||||





