공약가계부
쉼표가 있는 문화도시
| 관리번호 | 공약명 | 연차별 소요예산 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | ||
| 3-01 | 노원문화예술회관 리모델링 및 세계적 공연 유치 | 1,500 | 1,900 | 6,299 | 50 | |||
| 3-02 | 노원문화예술회관 별관 조성 | 694 | 1,030 | 9,674 | 16,124 | 7,051 | ||
| 3-03 | 노원아트뮤지엄 조성 및 세계 명화전 유치 추진 | 100 | 500 | 615 | 2,235 | 2,372 | ||
| 3-04 | 공릉1동 문화복합시설 조성 추진 | 500 | 500 | 2,000 | 9,000 | 10,000 | 9,533 | |
| 3-05 | 수제맥주축제 개최 | 100 | 220 | 260 | 280 | 300 | 300 | |
| 3-06 | 탈축제 개최 | 394 | 800 | 910 | 970 | 1,020 | 1,120 | |
| 3-07 | 노원달빛산책 개최 | 277 | 640 | 850 | 960 | 1,060 | 1,060 | |
| 3-08 | 서울어울림체육센터 조성 | 15,070 | 6,518 | 36,983 | 13,483 | 5,180 | ||
| 3-09 | 상계구민체육센터 조성 | |||||||
| 3-10 | 공릉구민체육센터 조성 | 6,407 | 4,771 | 6,320 | ||||
| 3-11 | 광운대역체육센터 조성 | |||||||
| 3-12 | 중계구민체육센터 조성 | 39,015 | 200 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | ||
| 3-13 | 수락산스포츠타운 조성 | 43,592 | 367 | |||||
| 3-14 | 노원어린이극장 확대 운영 | 414 | 659 | 731 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 3-15 | 어르신스포츠센터 조성 확대 | |||||||
| 3-16 | 아동·청소년 실내놀이터 '점프' 신축 | 7,101 | 1,731 | 7,953 | 14,752 | 14,752 | ||
| 3-17 | 20대 청년 문화생활비 지원(연 10만원) | 527 | 551 | 571 | 591 | 611 | ||
| 3-18 | 청년아지트 5개소 이상 확충 | 155 | 200 | 200 | 500 | 500 | ||
| 3-19 | 자전거 문화센터 건립 | 68 | 710 | 4,488 | ||||
| 3-20 | 중랑천 청소년 농구장 조성 | 240 | ||||||
| 3-21 | 노해공원 청소년테마 체육공원 조성 | |||||||
| 3-22 | 불암산철쭉제 개최 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3-23 | 화랑대 철도공원내 노원기차마을(미니어처관) 조성 | 2,371 | 2,549 | |||||





