공약가계부
혁신적인 인재양성의 교육도시
| 관리번호 | 공약명 | 연차별 소요예산 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | ||
| 5-01 | 상계평생교육원 조성 | 150 | 954 | 6,000 | 2,171 | 1,000 | ||
| 5-02 | 노원평생시민대학(7개 대학) 확대 운영 | 3,500 | 2,450 | 1,750 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 5-03 | 어린이집 교사 대 아동비율 축소(노원형 어린이집 0세~5세반까지 확대 운영) | 1,046 | 1,700 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
| 5-04 | 초·중·고 학교 시설 개선비 지원 확대 | 5,070 | 3,200 | 4,200 | 4,200 | 4,700 | ||
| 5-05 | 수학문화관, 천문우주과학관, 노원교육플랫폼 확대 운영 | 5,977 | 3,223 | 2,968 | 2,877 | 2,946 | 3,018 | 2,927 |
| 5-06 | 노원 원어민 영어화상학습 확대 운영 | 464 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |
| 5-07 | 중계공원 우주과학테마파크 조성 | 60 | ||||||
| 5-08 | 걸어서 10분 우리동네 도서관 확충 | 6,498 | 33,631 | 13,697 | 3,002 | |||
| 5-09 | 공릉1동 공공도서관 조성 추진 | 110 | 13,345 | |||||
| 5-10 | 월계도서관 리모델링 | 502 | 6,498 | |||||
| 5-11 | 노원중앙도서관 리모델링 추진 | 248 | 18,814 | |||||





