공약가계부
공약가계부
| 재원조달 | 재원소요 |
|---|---|
총 31,214억원 지방세 등 경상수입 증가: 9,452억원 임시수입 증가: 1,233억원 교부세·교부금 등 세입 증가: 31,214억 ※ '23년 중기 지방재정계획 반영
|
총 25,863억원 국비: 2,413억원 시비: 10,197억원 구비: 5,358억원 민간: 7,894억원
|
(국비)GTX-C노선 사업은 연차별 계획 미정으로 추후 반영 예정
(시비) 동부간선도로 확장공사 단위사업인 동부간선도로 노원교 방향 진·출입 램프 신설, 상계10단지~11단지 동부간선도로변 방음벽 설치 공약 사업은 반영 어려움
(구비 등) 사업사전절차 단계인 사업들은 설계 이후 소요예산 산출하여 추후 반영 예정
재원별 소요예산
(단위: 백만원)
| 구분 | 합계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2,924,447 | 334,518 | 616,800 | 618,001 | 501,432 | 515,568 | 338,129 |
| 국비 | 336,204 | 48,741 | 59,906 | 50,766 | 41,518 | 40,373 | 94,900 |
| 시비 | 1,192,381 | 139,683 | 265,389 | 252,417 | 191,863 | 170,400 | 172,628 |
| 구비 | 606,415 | 75,883 | 137,552 | 128,892 | 94,525 | 98,961 | 70,601 |
| 민간/기타 | 789,448 | 70,210 | 153,952 | 185,926 | 173,526 | 205,834 |
분야별 소요예산
(단위: 백만원)
| 구분 | 합계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2,924,447 | 334,518 | 616,800 | 618,001 | 501,432 | 515,568 | 338,129 |
| 미래도시 | 360,152 | 31,857 | 65,852 | 79,436 | 55,031 | 106,748 | 18,229 |
| 교통도시 | 1,825,238 | 204,232 | 364,972 | 375,992 | 324,145 | 317,419 | 238,478 |
| 문화도시 | 226,439 | 21,360 | 68,578 | 56,411 | 51,345 | 24,007 | 4,738 |
| 힐링도시 | 134,106 | 17,772 | 34,620 | 24,154 | 21,596 | 18,177 | 25,613 |
| 교육도시 | 166,453 | 20,267 | 56,327 | 27,624 | 18,445 | 18,177 | 25,613 |
| 건강복지도시 | 212,059 | 39,030 | 26,451 | 54,384 | 30,870 | 31,153 | 30,171 |





