공약가계부
100년 도약을 준비하는 미래도시
| 관리번호 | 공약명 | 연차별 소요예산 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | ||
| 1-01 | 월계~상계 특고압 송전탑 지중화 착공 | 90,860 | ||||||
| 1-02 | 연구중심병원 유치·바이오 일자리 단지 조성 | |||||||
| 1-03 | 차량기지옆 동부간선도로 지하화 및 상부구간 수변공원 조성 추진 | 14,996 | 17,710 | 39,046 | 58,779 | 35,047 | ||
| 1-04 | 차량기지옆 중랑천 음악분수 설치 추진 | 199 | ||||||
| 1-05 | 광운대역세권 명품 주거단지 및 월계3동 주민센터·도서관·체육관·창업센터 조성 추진 | |||||||
| 1-06 | 노후 공동주택 낡은 수도배관 교체사업 지원 | 5,206 | 594 | 1,247 | 1,550 | 2,652 | ||
| 1-07 | 빠른 재건축‧재개발 지원 | 50 | 30 | 30 | 30 | |||
| 1-08 | 정밀안전진단비용 지원 추진 | 1,458 | 2,388 | 1,715 | 619 | |||
| 1-09 | 상계뉴타운 1,2,3,5,6구역 명품주거단지 및 도서관·체육관·노인복지관·보건지소 조성 추진 | |||||||
| 1-10 | 백사마을 명품주거단지 및 중계본동 주민센터 조성 추진 | |||||||
| 1-11 | 상계5단지 명품주거단지 및 상계6·7동 공공도서관 조성 추진 | |||||||
| 1-12 | 상계2동 일반주택지역 재개발 추진 | 297 | ||||||
| 1-13 | 상계5동 일반주택지역 재개발 추진 | 617.5 | 617.5 | |||||
| 1-14 | 희망촌 주거환경 개선 사업 추진 | |||||||
| 1-15 | 하계5단지 명품주거단지 및 하계2동 주민센터 조성 추진 | |||||||
| 1-16 | 석계역 앞 상업지역 확대 추진 | 490 | 300 | |||||
| 1-17 | 노원역 앞 상업지역 확대 추진 | 560 | 160 | |||||
| 1-18 | 별빛마을 주거환경 개선 사업 추진 | 50 | ||||||
| 1-19 | 노원자원회수시설 현대화 추진 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 1-20 | 쓰레기 없는 깨끗한 청결도시 노원 완성 | 11,311 | 18,195 | 18,195 | 18,195 | 18,195 | 18,195 | |
| 1-21 | AI 자원순환 회수로봇 시범 실시 | 213 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| 1-22 | 새활용센터 신축 | 73 | 196 | 4,855 | ||||





