공약가계부
자연에 휴식을 더하는 힐링도시
| 관리번호 | 공약명 | 연차별 소요예산 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기투자 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | ||
| 4-01 | 경춘선숲길 광운대역까지 연장 추진 | 2,600 | ||||||
| 4-02 | 월계역앞 노점상 철거 후 공원 조성 | 264 | 250 | 94 | ||||
| 4-03 | 불암산 철쭉동산 앞 초고층 아파트 건립 저지 | |||||||
| 4-04 | 당현천 산책로 당고개역까지 연장 추진 | 100 | 2,000 | 10,550 | 10,550 | 20,900 | ||
| 4-05 | 화랑천 및 묵동천, 걷기좋은 하천길로 재조성 | 1,600 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | |
| 4-06 | 당현천·중랑천·우이천·묵동천 산책로 쾌적하게 유지관리 | 686 | 1,678 | 2,181 | 2,246 | 2,314 | ||
| 4-07 | 초안산 순환산책로 조성 | 50 | 1,000 | 2,000 | 9,887 | |||
| 4-08 | 수락산 자연휴양림 조성 | 4,700 | 5,094 | 2,900 | 5,836 | |||
| 4-09 | 수락산 무장애 나무데크 산책로 조성 | 6,821 | 750 | |||||
| 4-10 | 동네 근린공원 및 어린이공원 명품공원으로 업그레이드 | 23,632 | 2,805 | 15,877 | ||||
| 4-11 | 월계1동 공원 조성 추진(동신아파트-월계동 재해관리구역 기부채납 부지) | |||||||
| 4-12 | 수락산 힐링타운 조성 | 22 | 50 | 21,900 | 5,000 | |||
| 4-13 | 초안산 힐링타운 조성(비석골공원 일대) | 40 | 3,835 | 2,000 | ||||
| 4-14 | 한글비공원 시설개선 추진 | 65 | ||||||
| 4-15 | 기린어린이공원 시설개선 | 설계 후 확정 | ||||||
| 4-16 | 중평어린이공원 키즈카페 조성 | 27 | 1,897 | |||||
| 4-17 | 한무리공원 리모델링 | 65 | 5,000 | |||||
| 4-18 | 가재울공원 시설개선 | 3,000 | ||||||
| 4-19 | 어린이교통공원 시설개선 | 65 | ||||||
| 4-20 | 마들체육공원 시설개선 | 65 | 2,431 | |||||
| 4-21 | 당현천공원 시설개선 | 65 | ||||||
| 4-22 | 중계공원~등나무공원 녹지연결로 설치 | 5,100 | 400 | |||||
| 4-23 | 수락산보루 주변 정비 | 100 | ||||||
| 4-24 | 수락산 등산로 재정비 | 700 | 600 | 600 | 700 | 700 | ||
| 4-25 | 수락산 둘레길 쾌적하게 관리 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||





