공약자료실
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2025년 3분기 공약사업 평가 결과 및 관리카드 | 기획예산과 | 2025-12-22 | 39 | 첨부파일 |
| 10 | 2025년 2분기 공약사업 평가 결과 및 관리카드 | 기획예산과 | 2025-09-23 | 148 | 첨부파일 |
| 9 | 2025년 1분기 공약사업 평가 결과 및 관리카드 | 기획예산과 | 2025-06-16 | 280 | 첨부파일 |
| 8 | 2024년 4분기 공약사업 평가 결과 및 관리카드 | 기획예산과 | 2025-03-10 | 456 | 첨부파일 |
| 7 | 2024년 3분기 공약사업 평가 결과 및 관리카드 | 기획예산과 | 2024-11-29 | 462 | 첨부파일 |
| 6 | 2024년 2분기 공약사업 평가 결과 및 관리카드 | 기획예산과 | 2024-11-29 | 429 | 첨부파일 |
| 5 | 2024년 1분기 공약사업 평가 결과 및 관리카드 | 기획예산과 | 2024-08-27 | 510 | 첨부파일 |
| 4 | 2023년 4분기 공약사업 평가 결과 및 관리카드 | 기획예산과 | 2024-03-26 | 675 | 첨부파일 |
| 3 | 2023년 3분기 공약사업 평가 결과 및 관리카드 | 기획예산과 | 2024-03-26 | 610 | 첨부파일 |
| 2 | 2023년 2분기 공약사업 평가 결과 및 관리카드 | 기획예산과 | 2024-03-26 | 612 | 첨부파일 |
1
2





