공약총괄현황
나눔이 있는 따뜻한 건강복지도시
| 관리번호 | 추진부서 | 사업명 | 연차별 추진계획 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 6-01 | 자치안전과 | 하계1동 주민센터 신축 추진 | 토지매입 | 투자심사완료 | |||
| 6-02 | 자치안전과 | 중계1동 주민센터 신축 추진 | 사전검토 | 사전검토 | 공공건축심의 | 설계용역 | 착공 |
| 6-03 | 자치안전과 | 중계4동 주민센터 신축 추진 | 사전검토 | 공공건축심의 | 착공 | 공사 | |
| 6-04 | 자치안전과 | 상계5동 주민센터 신축 | 신축완료(22.9) | ||||
| 6-05 | 자치안전과 | 상계8동 주민센터 신축 추진 | 계획정비 | 지구단위계획변경 | |||
| 6-06 | 자치안전과 | 상계10동 주민센터 신축 | 착공 | 공사 | 공사 | 준공 | |
| 6-07 | 일자리경제과 | 노원사랑상품권 확대 발행 | 상품권발행(380억) | 상품권발행 | 상품권발행 | 상품권발행 | 상품권발행 |
| 6-08 | 일자리경제과 | 상계중앙시장 아케이드 설치 및 공영주차장 건립 | 아케이드 설계 주차장 토지매입 |
아케이드 준공 주차장 준공 |
|||
| 6-09 | 어르신복지과 | 어르신일자리 매년 6,000개 발굴 및 제공 | 5,100개 발굴 | 6,000개 발굴 | |||
| 6-10 | 어르신복지과 | 경로당 시설개선비 지원 | 시설개선비 6.8억지원 | 시설개선비 5억지원 | 시설개선비 6억지원 | 시설개선비 6.5억지원 | 시설개선비 7억지원 |
| 6-11 | 어르신복지과 | 수락노인복지관 건립 | 공사 | 준공 | |||
| 6-12 | 어르신복지과 | 상계평생교육원 내 어르신청춘카페 조성 | 조성계획 수립 | ||||
| 6-13 | 장애인복지과 | 장애인일자리지원센터 운영 활성화 | 공공주도사업 발굴 | 특화일자리개발 | 특화일자리개발 | ||
| 6-14 | 장애인복지과 | 장애인 전동보장구 보험가입 및 이동기기 수리비 지원 확대 | 수리비960건 | 자기부담금인하 (10만→5만원)/ 수리비지원980건 |
수리비지원1,000건 | 수리비지원1,200건 | |
| 6-15 | 장애인복지과 | 장애인 전용 미용실 조성 | 조성 | ||||
| 6-16 | 여성가족과 | 공동육아방 조성 확대 | 1개소 | ||||
| 6-17 | 여성가족과 | 임산부, 영유아 전용 '아이편한택시' 확대 운영 | 이용처확대 | ||||
| 6-18 | 여성가족과 | 노원육아종합지원센터 신축 추진 | 설계 | ||||
| 6-19 | 아동청소년과 | 초등학생 돌봄교실 '아이휴센터' 조성 확대 | 1개소 조성 (상계구민체육센터 내) |
1개소 조성 | 1개소 조성 | 1개소 조성 | |
| 6-20 | 청년정책과 | 청년일자리지원기관 조성 | 상계일자리센터 준공 | 창업지원센터 사전절차 | 창업지원센터 부지매입 추진 | 창업지원센터 설계 | 창업지원센터 착공 |
| 6-21 | 청년정책과 | 청년가게 15개소 이상 확충 | 11개소 | 15개소(+4개소) | 19개소(+8개소) | 23개소(+12개소) | 25개소(+14개소) |
| 6-22 | 도시관리과 | 역세권 청년주택 건립 | 건립반대 서명부 전달 | ||||
| 6-23 | 보건위생과 | 반려동물 테마놀이터 조성 | 조성부지 검토 | 부지확보계획수립 | 도시계획결정 | 공사 | 준공 |
| 6-24 | 건강증진과 | 마들보건지소 건립 | 건강생활지원센터 조례제정 | ||||
| 6-25 | 보건위생과 | 중계문화보건센터 내 건강생활지원센터 조성 | 준공 | ||||
| 6-26 | 자치안전과 | 하계1동 공공보건시설 조성 추진 | 공모사업 응모 | 공모사업 응모 | |||
| 6-27 | 생활보건과 | 65세 이상 어르신 대상포진 무료예방접종 | 조례개정 | 접종시행(만75세이상) | 접종시행(만65세이상) | ||
| 6-28 | 생활보건과 | 치매안심센터 확충 추진 | 중계센터 설치 | ||||





