공약총괄현황
혁신적인 인재양성의 교육도시
| 관리번호 | 추진부서 | 사업명 | 연차별 추진계획 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 5-01 | 평생학습과 | 상계평생교육원 조성 | 보상 | 설계 | 설계 | 착공 | |
| 5-02 | 평생학습과 | 노원평생시민대학(7개 대학) 확대 운영 | 200개 강좌 |
220개 강좌 |
240개 강좌 |
240개 강좌 |
240개 강좌 |
| 5-03 | 여성가족과 | 어린이집 교사 대 아동비율 축소(노원형어린이집0세~5세반까지 확대 운영) | 0세,3세, 장애아반 운영 |
0세,1세, 3세,4세 장애아반 운영 |
전체 (0~5세, 장애아반) |
||
| 5-04 | 교육지원과 | 초·중·고 학교 시설 개선비 지원 확대 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 5-05 | 교육지원과 | 수학문화관, 천문우주과학관, 노원교육플랫폼 확대 운영 | 수학문화관 7만명 | 수학문화관 10만명 | 수학문화관 10만명 | 수학문화관 10만명 | |
| 5-06 | 교육지원과 | 노원 원어민 영어화상학습 확대 운영 | 1,900명 | 2,500명 | 2,500명 | 2,700명 | |
| 5-07 | 교육지원과 | 중계공원 우주과학테마파크 조성 | 기본계획 수립 | 문화공원 변경용역 | 시설게획구립 | 세분변경 추진 | |
| 5-08 | 여가도시과 | 걸어서 10분 우리동네 도서관 확충 | 착공2 | 리모델링1 / 스마트도서관1 | 착공1 / 스마트도서관2 | 준공2 | |
| 5-09 | 여가도시과 | 태릉어울림도서관 신축 추진 | 지구단위계획 변경 | 공공건축 심의 | 설계용역 | ||
| 5-10 | 여가도시과 | 월계도서관 리모델링 | 설계 | 착공 | 준공 | ||
| 5-11 | 여가도시과 | 노원중앙도서관 리모델링 | 설계 | 착공 | 공사 | 준공 | |





