공약이행현황
공약이행 총괄현황
공약이행 총괄현황에 대한 그래프이며 공약의 이행 정도에 대한 정보 제공
전체 완료 공약 갯수
이행률
75.4%
(2025. 9. 30. 기준)
공약이행 완료도 판단기준 (한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)
완료: 공약이행이 완료되어 종료된 사업
이행 후 계속추진: 공약내용 이행 완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업
정상추진: 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 완료가 예상되는 사업
일부추진: 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업
사업별 이행현황
나눔이 있는 따뜻한 건강복지도시
| 관리번호 | 공약명 | 이행현황 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| 6-01 | 하계1동 주민센터 신축 추진 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 6-03 | 중계4동 주민센터 신축 추진 | 일부추진 | 다운로드 |
| 6-04 | 상계5동 주민센터 신축 | 완료 | 다운로드 |
| 6-05 | 상계8동 주민센터 신축 추진 | 정상추진 | 다운로드 |
| 6-06 | 상계10동 주민센터 신축 | 완료 | 다운로드 |
| 6-07 | 노원사랑상품권 확대 발행 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 6-08 | 상계중앙시장 아케이드 설치 및 공영주차장 건립 | 완료 | 다운로드 |
| 6-09 | 어르신일자리 매년 6,000개 발굴 및 제공 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 6-10 | 경로당 시설개선비 지원 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 6-11 | 수락노인복지관 건립 | 완료 | 다운로드 |
| 6-12 | 상계평생교육원 내 어르신청춘카페 조성 | 일부추진 | 다운로드 |
| 6-13 | 장애인일자리지원센터 운영 활성화 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 6-14 | 장애인 전동보장구 보험가입 및 이동기기 수리비 지원 확대 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 6-15 | 장애인 전용 미용실 조성 | 완료 | 다운로드 |
| 6-16 | 공동육아방 조성 확대 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 6-17 | 임산부, 영유아 전용 '아이편한택시' 확대 운영 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 6-18 | 노원육아종합지원센터 신축 추진 | 정상추진 | 다운로드 |
| 6-19 | 초등학생 돌봄교실 '아이휴센터' 조성 확대 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 6-20 | 청년일자리지원기관 조성 | 정상추진 | 다운로드 |
| 6-21 | 청년가게 15개소 이상 확충 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 6-22 | 역세권 청년주택 건립 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 6-23 | 반려동물 테마놀이터 조성 | 완료 | 다운로드 |
| 6-24 | 마들보건지소 건립 | 완료 | 다운로드 |
| 6-25 | 중계문화보건센터 내 건강생활지원센터 조성 | 정상추진 | 다운로드 |
| 6-26 | 하계1동 공공보건시설 조성 추진 | 정상추진 | 다운로드 |
| 6-27 | 65세 이상 어르신 대상포진 무료예방접종 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 6-28 | 치매안심센터 조성 확대 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |





