공약이행현황
공약이행 총괄현황
공약이행 총괄현황에 대한 그래프이며 공약의 이행 정도에 대한 정보 제공
전체 완료 공약 갯수
이행률
75.4%
(2025. 9. 30. 기준)
공약이행 완료도 판단기준 (한국매니페스토실천본부 평가기준 준용)
완료: 공약이행이 완료되어 종료된 사업
이행 후 계속추진: 공약내용 이행 완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업
정상추진: 내용이 정상적으로 추진 중이고, 임기종료 시점까지 완료가 예상되는 사업
일부추진: 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업
사업별 이행현황
쉼표가 있는 문화도시
| 관리번호 | 공약명 | 이행현황 | 다운로드 |
|---|---|---|---|
| 3-01 | 노원문화예술회관 리모델링 및 세계적 공연 유치 | 완료 | 다운로드 |
| 3-02 | 노원문화예술회관 별관 조성 | 정상추진 | 다운로드 |
| 3-03 | 노원아트뮤지엄 조성 및 세계 명화전 유치 추진 | 완료 | 다운로드 |
| 3-04 | 공릉1동 문화복합시설 조성 추진(노원문화원 부지) | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 3-05 | 수제맥주축제 개최 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 3-06 | 탈축제 개최 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 3-07 | 노원달빛산책 개최 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 3-08 | 서울어울림체육센터 조성 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 3-09 | 상계구민체육센터 조성 | 완료 | 다운로드 |
| 3-10 | 공릉구민체육센터 조성 | 완료 | 다운로드 |
| 3-11 | 광운대역체육센터 조성 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 3-12 | 중계구민체육센터 조성 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 3-13 | 수락산스포츠타운 조성 | 완료 | 다운로드 |
| 3-14 | 노원어린이극장 확대 운영 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 3-15 | 어르신스포츠센터 조성 확대 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 3-16 | 아동·청소년 실내놀이터 '점프' 신축 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 3-17 | 20대 청년 문화생활비 지원(연 10만원) | 완료 | 다운로드 |
| 3-18 | 청년아지트 5개소 이상 확충 | 정상추진 | 다운로드 |
| 3-19 | 자전거 문화센터 건립 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 3-20 | 중랑천 청소년 농구장 조성 | 완료 | 다운로드 |
| 3-21 | 노해공원 청소년테마 체육공원 조성 | 완료 | 다운로드 |
| 3-22 | 불암산철쭉제 개최 | 이행 후 계속추진 | 다운로드 |
| 3-23 | 화랑대 철도공원내 노원기차마을(미니어처관) 조성 | 완료 | 다운로드 |





