무료셔틀버스
무료셔틀버스
- 이용대상: 장애인, 노인, 임산부 등 이동에 장애를 가진자, 유모차이용자, 보호자 등 필요 주민
-
운행시간: 평일 07:30 ~ 18:00
※ 토, 일,공휴일은 운행하지 않습니다.
-
운행노선:2개노선 버스 2대(휠체어리프트 장착)
※차량이 정체되면 다소 지연될 수 있습니다.
- 문의처:노원구청 어르신복지과(☎ 2116-3749)
- 각 버스노선 번호나 운행구간을 클릭하시면 셔틀버스 상세 시간표를 다운 받으실 수 있습니다.
버스노선번호 | 운행구간 | 관리자치구 및 전화번호 | 차량휴대폰번호 |
---|---|---|---|
1노선 | 노원구청~수락산역~장애인복지관~을지병원~창동역 ~노원구청 |
노원구 어르신복지과 |
010-2483-3252 |
2노선 | 노원구청~석계역~태능사거리~을지병원~창동역 ~노원구청 |
노원구 어르신복지과 |
010-2483-3253 |
노원구 장애인·노약자 무료셔틀버스 운행시간표
1번 노선 (75두3666)
-
노원구청
-
수락산역, 천애재활원북부장애인복지관, 을지병원
-
노원구청
연번 | 정 류 장 | 1회(↓) | 2회(↑) | 3회(↓) | 4회(↑) | 5회(↑) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노원구청(출발, 도착) | 07:30 | 11:20 | 12:30 | 16:10 | 18:00 |
2 | 마들역 | 07:35 | 11:15 | 12:35 | 15:54 | 17:55 |
3 | 노원초등학교 | 07:38 | 11:12 | 12:38 | 15:50 | 17:52 |
4 | 수락산역 | 07:42 | 11:08 | 12:42 | 15:45 | 17:48 |
5 | 은빛아파트(상계1동주민센터) | 07:46 | 11:04 | 12:46 | 15:43 | 17:44 |
6 | 수락산역 | 07:50 | 11:00 | 12:50 | 15:41 | 17:40 |
7 | 노일초등학교 | 07:55 | 10:55 | 12:55 | 15:38 | 17:35 |
8 | 마들역 | 07:57 | 10:53 | 12:57 | 15:34 | 17:33 |
9 | 상계9동 주민센터 | 07:59 | 10:51 | 12:59 | 15:33 | 17:31 |
10 | 상계5동 주민센터 | 08:02 | 10:48 | 13:02 | 15:31 | 17:28 |
11 | 상계역 | 08:02 | 10:48 | 13:02 | 15:31 | 17:28 |
12 | 동아불암아파트(1,3회) | 08:05 | - | 13:08 | - | - |
13 | 당고개역 | 08:08 | 10:45 | 13:08 | 15:28 | 17:23 |
14 | 동아불암아파트(2,4,5회) | - | 10:41 | - | 15:22 | 17:21 |
15 | 상계역 | 08:13 | 10:38 | 13:13 | 15:19 | 17:18 |
16 | 세양빌딩(장애인사무실) | 08:16 | 10:35 | 13:16 | 15:16 | 17:15 |
17 | 중계1동 주민센터 | 08:19 | 10:32 | 13:19 | 15:14 | 17:12 |
18 | 천애재활원 | 08:22 | 10:29 | 13:22 | 15:09 | 17:09 |
19 | 불암산종합스타디움 | 08:24 | 10:27 | 13:24 | 15:05 | 17:06 |
20 | 하계주공9단지(마들랜드) | 08:27 | 10:24 | 13:27 | 15:03 | 17:04 |
21 | 을지병원(하계역) (3회) | - | - | 13:32 | - | - |
22 | 노원구민회관 (3회) | - | - | 13:36 | - | - |
23 | 중계2·3동 주민센터 (3회) | - | - | 13:39 | - | - |
24 | 롯데마트(평화복지관) | 08:32 | 10:09 | 13:42 | 14:59 | 16:49 |
25 | 상계백병원 | 08:36 | 10:06 | 13:45 | 14:56 | 16:46 |
26 | 상계주공1단지관리사무소 | 08:39 | 10:02 | 13:49 | 14:52 | 16:42 |
27 | 중계센트럴파크아파트(1,3회) | 08:40 | - | 13:51 | - | - |
28 | 서울시립북부장애인종합복지관 | 08:42 | 09:57 | 13:53 | 14:47 | 16:37 |
29 | 중계센트럴파크아파트(2,4,5회) | - | 09:52 | - | 14:42 | 16:32 |
30 | 창동역 | 08:45 | 09:50 | 14:00 | 14:40 | 16:30 |
31 | 노원구청(도착, 출발) | 09:10 | 09:40 | 14:10 | 14:30 | 16:20 |
※ 문의전화 : 010-2483-3252 |
2번 노선 (75두3677)
-
노원구청
-
북부장애인복지관, 이동편의지원센터상계백병원, 북부장애인복지관
-
노원구청
연번 | 정 류 장 | 1회(↓) | 2회(↑) | 3회(↓) | 4회(↑) | 5회(↑) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노원구청(출발, 도착) | 07:30 | 11:25 | 13:00 | 16:25 | 16:30 |
2 | 창동역 | 07:35 | 11:18 | 13:05 | 16:08 | 16:35 |
3 | 중계센트럴파크아파트(1,3,5회) | 07:39 | - | 13:09 | - | 16:39 |
4 | 서울시립북부장애인종합복지관 | 07:42 | 11:11 | 13:12 | 16:01 | 16:42 |
5 | 중계역 | 07:45 | 11:08 | 13:15 | 15:58 | 16:45 |
6 | 노원구민회관 | 07:47 | 11:06 | 13:17 | 15:56 | 16:47 |
7 | 세이브존(하계역) | 07:48 | 11:05 | 13:18 | 15:55 | 16:48 |
8 | 월계헬스케어센터(사슴아파트) | 07:50 | 11:03 | 13:20 | 15:53 | 16:50 |
9 | 월계2동우체국(1,3,5회) | 07:53 | - | 13:23 | - | 16:53 |
10 | 청백1단지 | 07:55 | 10:58 | 13:25 | 15:48 | 16:55 |
11 | 월계2동주민센터(청백3단지) | 07:58 | 10:55 | 13:28 | 15:45 | 16:58 |
12 | 월계종합사회복지관 | 08:00 | 10:53 | 13:30 | 15:43 | 17:00 |
13 | 월계2동우체국(2,4회) | - | 10:51 | - | 15:41 | - |
14 | 광운대역(성북역) | 08:07 | 10:46 | 13:37 | 15:36 | 17:07 |
15 | 석계역 | 08:10 | 10:43 | 13:40 | 15:33 | 17:10 |
16 | 태능사거리 | 08:13 | 10:41 | 13:43 | 15:31 | 17:13 |
17 | 화랑대역(장애인이동편의지원센터) | 08:17 | 10:37 | 13:47 | 15:27 | 17:17 |
18 | 공릉우방아파트(샘물약국) | 08:20 | 10:33 | 13:50 | 15:23 | 17:20 |
19 | 원자력병원 | 08:24 | 10:31 | 13:54 | 15:21 | 17:24 |
20 | 동신아파트 | 08:27 | 10:28 | 13:57 | 15:18 | 17:27 |
21 | 공릉역 | 08:29 | 10:26 | 13:59 | 15:16 | 17:29 |
22 | 을지병원(하계역) | 08:33 | 10:23 | 14:03 | 15:13 | 17:33 |
23 | 중계주공9단지(노원경찰서) | 08:37 | 10:20 | 14:07 | 15:10 | 17:37 |
24 | 롯데마트(평화복지관) | 08:39 | 10:18 | 14:09 | 15:08 | 17:39 |
25 | 상계백병원(1,3,5회) | 08:42 | 10:16(중계역) | 14:12 | 15:06(중계역) | 17:42 |
26 | 상계주공1단지관리사무소(1,3,5회) | 08:44 | 14:14 | 17:44 | ||
27 | 중계센트럴파크아파트(2,4회) | - | 10:14 | - | 15:04 | - |
28 | 서울시립북부장애인종합복지관 | 08:48 | 10:12 | 14:18 | 15:02 | 17:48 |
29 | 창동역 | 08:55 | 10:05 | 14:25 | 14:55 | 17:55 |
30 | 노원구청(도착, 출발) | 09:10 | 10:00 | 14:30 | 14:50 | 18:00 |
※ 문의전화 : 010-2483-3253 |
최종수정일 : 2020-11-11 16:18:46