설문조사
순번 | 제목 | 기간 | 상태 | 응답수 | 주관부서 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2020-12-28 ~ 2020-12-31 | 종료 | 306 명 | ||
5 | 2020-12-01 ~ 2020-12-21 | 종료 | 11521 명 | ||
4 | 2020-09-25 ~ 2020-10-08 | 종료 | 303 명 | ||
3 | 2020-07-20 ~ 2020-07-23 | 종료 | 1872 명 | ||
2 | 2020-07-08 ~ 2020-07-31 | 종료 | 23 명 | ||
1 | 2020-07-01 ~ 2020-07-31 | 종료 | 251 명 |
1