생활시설
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 장애인 중증유형별거주시설, 공동생활가정 현황(2025.8월) | 장애인복지과 | 2025-08-29 | 432 | 첨부파일 |
| 14 | 장애인 중증유형별거주시설, 공동생활가정 현황(2024.1월) | 장애인복지과 | 2024-02-06 | 960 | 첨부파일 |
| 13 | 장애인공동생활가정현황(2023.1월) | 장애인복지과 | 2023-01-31 | 980 | 첨부파일 |
| 12 | 장애인유형별·중증장애인 거주시설 현황 (2023년 1월) | 장애인복지과 | 2023-01-31 | 973 | 첨부파일 |
| 11 | 장애인유형별·중증장애인 거주시설 현황 (2022년 1월) | 장애인복지과 | 2022-01-07 | 1,143 | 첨부파일 |
| 10 | 장애인공동생활가정 현황 (2022년 1월) | 장애인복지과 | 2022-01-07 | 998 | 첨부파일 |
| 9 | 장애유형별·중증장애인 거주시설 현황(2021. 1월) | 장애인복지과 | 2021-01-19 | 1,395 | 첨부파일 |
| 8 | 장애인공동생활가정 현황(2021. 1월) | 장애인복지과 | 2021-01-19 | 1,355 | 첨부파일 |
| 7 | 장애유형별·중증장애인 거주시설 현황(2019.1월) | 장애인복지과 | 2019-04-15 | 2,053 | 첨부파일 |
| 6 | 장애유형별·중증장애인 거주시설 현황(2018.1월) | 장애인지원과 | 2018-01-05 | 2,027 | 첨부파일 |
1
2





