서울특별시노원구공고 제2026-1651호
지방소득세 독촉분 고지서 공시송달 공고
2026년 6‧7‧8월 지방소득세(종합·양도소득) 고지서를 송달하고자 하였으나, 수취인 부재 등으로 인한 송달불능 사유가 발생하여「지방세기본법」제33조에 따라 다음과 같이 공시송달 공고합니다.
2026년 9월 30일
노 원 구 청 장
1. 공 고 내 용 : 2026년 6‧7‧8월 지방소득세(종합·양도소득)
2. 공 고 기 간 : 2026. 9. 30. ~ 2026. 10. 14.
3. 공 고 방 법 : 구청게시판 및 구청홈페이지
4. 납 부 대 상 : 장*재 외 27
- 지방소득세 종합소득분 : 22건 / 65,061,810원
- 지방소득세 양도소득분 : 6건 / 22,453,260원
연번 | 세목명 | 과세년월 | 과세번호 | 총세액 | 성명 | 주소 | 공시송달 사유 |
1 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-06 | 500001 | 5,273,210 | 장*재 | 전라남도 순천시 율산공원길 ** | 기타 |
2 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100035 | 7,577,510 | 이*찬 | 서울특별시 노원구 석계로 ** | 기타 |
3 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100010 | 1,074,890 | 오*남 | 서울특별시 노원구 중계로 1** | 기타 |
4 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100045 | 1,231,660 | 전*배 | 서울특별시 노원구 한글비석로44길 64-** | 기타 |
5 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 500005 | 2,681,810 | 이*찬 | 서울특별시 관악구 신림로38길 * | 기타 |
6 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-06 | 500005 | 1,250,100 | 김*근 | 서울특별시 노원구 한글비석로24가길 1*-* | 기타 |
7 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-06 | 500007 | 1,047,750 | 이*혁 | 서울특별시 노원구 화랑로45길 * | 기타 |
8 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100006 | 7,627,740 | 김*숙 | 서울특별시 노원구 동일로213길 ** | 기타 |
9 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-07 | 500006 | 1,101,470 | 이*현 | 서울특별시 노원구 한글비석로47길 3*-* | 기타 |
10 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100015 | 1,447,150 | 김*호 | 서울특별시 노원구 노원로1길 1** | 기타 |
11 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100041 | 1,639,550 | 국*택 | 서울특별시 노원구 덕릉로 459-** | 기타 |
12 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100047 | 2,250,120 | 이*채 | 서울특별시 노원구 동일로215길 ** | 기타 |
13 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100061 | 1,893,970 | 장*숙 | 경기도 포천시 소흘읍 화합로 396-** | 기타 |
14 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-06 | 500006 | 3,214,820 | 정*진 | 인천광역시 미추홀구 매소홀로 3** | 기타 |
15 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100269 | 1,810,820 | 이*현 | 서울특별시 노원구 공릉로34길 1** | 기타 |
16 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-06 | 500001 | 2,150,350 | 윤*환 | 서울특별시 노원구 한글비석로44가길 ** | 기타 |
17 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100075 | 3,071,950 | 함*철 | 서울특별시 노원구 우이천로2나길 ** | 기타 |
18 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-07 | 500001 | 1,219,940 | 서*도 | 서울특별시 노원구 광운로19길 ** | 기타 |
19 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100334 | 12,955,000 | 최*우 | 서울특별시 노원구 동일로250길 ** | 기타 |
20 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100189 | 2,161,720 | 송*혜 | 서울특별시 노원구 마들로 ** | 기타 |
21 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100092 | 1,273,790 | 고*호 | 경기도 남양주시 와부읍 경강로926번길 ** | 기타 |
22 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-06 | 500002 | 1,106,490 | 남*근 | 서울특별시 도봉구 노해로63길 ** | 기타 |
23 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-06 | 500002 | 16,610,450 | 김*호 | 서울특별시 동대문구 천호대로89길 ** | 기타 |
24 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-06 | 500004 | 1,145,880 | 이*영 | 서울특별시 노원구 한글비석로 5** | 기타 |
25 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 100002 | 1,265,570 | 임*선 | 서울특별시 노원구 동일로242라길 21-** | 기타 |
26 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500032 | 1,217,520 | 강*호 | 서울특별시 노원구 마들로 1** | 기타 |
27 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-07 | 500001 | 1,062,210 | 이*환 | 서울특별시 노원구 동일로180길 57-** | 기타 |
28 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500004 | 1,151,630 | 김*윤 | 서울특별시 노원구 동일로198가길 1** | 기타 |
5. 그 밖에 자세한 문의사항은 노원구청 지방소득세과 (담당: 지방소득세2팀,
☎ 02-2116-0606)로 연락주시기 바랍니다.