서울특별시노원구공고 제2026-1650호
지방소득세 수시분 고지서 공시송달 공고
2026년 9월 지방소득세(종합·양도소득) 수시분 고지서를 송달하고자 하였으나, 수취인 부재 등으로 인한 송달불능 사유가 발생하여「지방세기본법」제33조에 따라 다음과 같이 공시송달 공고합니다.
2026년 9월 30일
노 원 구 청 장
1. 공 고 내 용 : 2026년 9월 지방소득세(종합·양도소득) 수시분
2. 공 고 기 간 : 2026. 9. 30. ~ 2026. 10. 14.
3. 공 고 방 법 : 구청게시판 및 구청홈페이지
4. 납 부 대 상 : 윤*식 외 56
- 지방소득세 종합소득분 : 51건 / 116,444,380원
- 지방소득세 양도소득분 : 6건 / 34,064,000원
연번 | 세목명 | 과세년월 | 과세번호 | 총세액 | 성명 | 주소 | 공시송달 사유 |
1 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 500010 | 1,216,770 | 윤*식 | 서울특별시 노원구 동일로237라길 ** | 기타 |
2 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100002 | 493,250 | 홍*희 | 서울특별시 노원구 광운로 2*-* | 기타 |
3 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100067 | 3,599,770 | 하*희 | 서울특별시 노원구 덕릉로 459-** | 기타 |
4 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100065 | 6,358,460 | 이*숙 | 서울특별시 노원구 한글비석로47길 ** | 기타 |
5 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100033 | 1,120,130 | 한*웅 | 서울특별시 노원구 공릉로46길 ** | 기타 |
6 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 500029 | 473,680 | 조*환 | 서울특별시 노원구 공릉로34길 ** | 기타 |
7 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 500017 | 3,127,270 | 고*옥 | 충청남도 홍성군 은하면 은하로129번길 17*-* | 기타 |
8 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100066 | 3,743,750 | 백*관 | 서울특별시 노원구 동일로216길 ** | 기타 |
9 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100042 | 1,686,630 | 김*영 | 서울특별시 노원구 노원로 5** | 기타 |
10 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100121 | 1,187,870 | 김*식 | 서울특별시 노원구 중계로 1** | 기타 |
11 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100033 | 649,850 | 남*희 | 서울특별시 노원구 동일로231길 ** | 기타 |
12 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 500002 | 1,812,280 | 김*진 | 서울특별시 노원구 노원로 4** | 기타 |
13 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 500001 | 461,530 | 위*헌 | 서울특별시 노원구 한글비석로 5** | 기타 |
14 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 500031 | 872,270 | 김*연 | 서울특별시 노원구 공릉로34길 ** | 기타 |
15 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100001 | 1,167,040 | 유*숙 | 서울특별시 노원구 상계로9가길 ** | 기타 |
16 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100022 | 832,420 | 권*복 | 서울특별시 동대문구 이문로 1** | 기타 |
17 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100040 | 1,002,200 | 이*주 | 서울특별시 노원구 동일로208길 ** | 기타 |
18 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100037 | 692,090 | 김*영 | 서울특별시 노원구 마들로 1** | 기타 |
19 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100082 | 1,021,810 | 조*진 | 서울특별시 노원구 공릉로 1** | 기타 |
20 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100025 | 21,194,930 | 위*천 | 서울특별시 노원구 월계로45길 ** | 기타 |
21 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 500019 | 6,831,340 | 위*천 | 서울특별시 노원구 월계로45길 ** | 기타 |
22 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 500020 | 8,797,160 | 위*천 | 서울특별시 노원구 월계로45길 ** | 기타 |
23 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100014 | 875,400 | 김*택 | 서울특별시 노원구 공릉로59길 ** | 기타 |
24 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100029 | 647,710 | 김*민 | 서울특별시 노원구 동일로 11** | 기타 |
25 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100002 | 1,447,110 | 양*선 | 경기도 의정부시 충의로37번길 ** | 기타 |
26 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 500027 | 3,683,730 | 이*훈 | 서울특별시 노원구 공릉로59길 ** | 기타 |
27 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100014 | 502,400 | 이* | 서울특별시 노원구 한글비석로46나길 2-** | 기타 |
28 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100009 | 679,290 | 이*정 | 서울특별시 노원구 한글비석로 4** | 기타 |
29 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 500009 | 3,298,770 | 강*현 | 서울특별시 노원구 섬밭로 2** | 기타 |
30 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100043 | 2,852,040 | 정*현 | 서울특별시 노원구 노원로26가길 * | 기타 |
31 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 500034 | 599,050 | 정*희 | 서울특별시 노원구 덕릉로 459-** | 기타 |
32 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100031 | 877,160 | 최*원 | 서울특별시 노원구 초안산로2라길 ** | 기타 |
33 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100027 | 1,203,930 | 심*용 | 서울특별시 노원구 동일로207길 ** | 기타 |
34 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100026 | 3,745,770 | 정*훈 | 서울 노원구 하계1동 | 기타 |
35 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100067 | 1,004,180 | 조*철 | 서울특별시 노원구 공릉로38길 8-** | 기타 |
36 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100084 | 2,338,890 | 오*한 | 경기도 구리시 갈매중앙로 1** | 기타 |
37 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100023 | 984,300 | 이*민 | 서울특별시 노원구 중계로 2** | 기타 |
38 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100019 | 1,002,200 | 최*덕 | 서울특별시 노원구 동일로227길 ** | 기타 |
39 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100042 | 631,440 | 이*헌 | 서울특별시 동대문구 천장산로9길 * | 기타 |
40 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100002 | 495,000 | 남*석 | 서울특별시 노원구 초안산로2라길 ** | 기타 |
41 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 500016 | 4,099,450 | 진*민 | 서울특별시 도봉구 도봉로 5** | 기타 |
42 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100025 | 3,845,890 | 정*석 | 서울 노원구 하계1동 | 기타 |
43 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 500030 | 469,640 | 정*운 | 서울특별시 노원구 동일로237길 65-** | 기타 |
44 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100021 | 1,782,090 | 유*한 | 서울특별시 노원구 노원로38길 ** | 기타 |
45 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 500007 | 715,280 | 성*제 | 서울특별시 노원구 한글비석로52길 ** | 기타 |
46 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 100020 | 526,950 | 이*주 | 서울특별시 노원구 공릉로59길 ** | 기타 |
47 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 500003 | 1,385,580 | 윤*식 | 서울특별시 노원구 동일로207길 1** | 기타 |
48 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 500005 | 1,368,070 | 정*범 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 13** | 기타 |
49 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 500017 | 2,883,430 | 맹*헌 | 서울특별시 노원구 동일로192길 ** | 기타 |
50 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 500006 | 683,780 | 송*위 | 서울특별시 동작구 동작대로17길 16-** | 기타 |
51 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-09 | 500014 | 3,473,350 | 이*철 | 서울특별시 노원구 한글비석로 426-** | 기타 |
52 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-09 | 500001 | 5,550,190 | 고*남 | 서울특별시 노원구 마들로 ** | 기타 |
53 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-09 | 500002 | 5,891,050 | 정*택 | 서울특별시 노원구 초안산로2라길 ** | 기타 |
54 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-09 | 500002 | 4,037,790 | 김*철 | 서울특별시 마포구 성암로5안길 * | 기타 |
55 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-09 | 100003 | 469,510 | 도*섭 | 서울특별시 도봉구 마들로 859-** | 기타 |
56 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-09 | 500001 | 808,770 | 임*임 | 서울특별시 노원구 덕릉로113길 * | 기타 |
57 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-09 | 500004 | 17,306,690 | 송*원 | 서울특별시 노원구 덕릉로71길 ** | 기타 |
5. 그 밖에 자세한 문의사항은 노원구청 지방소득세과 (담당: 지방소득세2팀,
☎ 02-2116-0606)로 연락주시기 바랍니다.