서울특별시노원구공고 제2026-1474호
지방소득세 수시분 고지서 공시송달 공고
2026년 8월 지방소득세(종합·양도소득) 수시분 고지서를 송달하고자 하였으나, 수취인 부재 등으로 인한 송달불능 사유가 발생하여「지방세기본법」제33조에 따라 다음과 같이 공시송달 공고합니다.
2026년 8월 31일
노 원 구 청 장
1. 공 고 내 용 : 2026년 8월 지방소득세(종합·양도소득) 수시분
2. 공 고 기 간 : 2026. 8. 31. ~ 2026. 9. 14.
3. 공 고 방 법 : 구청게시판 및 구청홈페이지
4. 납 부 대 상 : 반*제 외 198
- 지방소득세 종합소득분 : 149건 / 278,084,290원
- 지방소득세 양도소득분 : 50건 / 73,758,410원
연번 | 세목명 | 과세년월 | 과세번호 | 총세액 | 성명 | 주소 | 공시송달 사유 |
1 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100091 | 1,075,690 | 반*제 | 서울특별시 노원구 동일로208길 ** | 기타 |
2 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100093 | 930,340 | 김*진 | 서울특별시 노원구 동일로208길 ** | 기타 |
3 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100096 | 655,050 | 정*진 | 서울특별시 노원구 동일로203가길 ** | 기타 |
4 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100237 | 4,017,180 | 이*령 | 서울특별시 용산구 이태원로20길 ** | 기타 |
5 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100003 | 451,730 | 서*근 | 서울특별시 노원구 동일로238길 ** | 기타 |
6 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 500002 | 1,011,580 | 박*재 | 서울특별시 노원구 동일로248길 ** | 기타 |
7 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100030 | 766,770 | 박*홍 | 서울특별시 노원구 노원로28길 ** | 기타 |
8 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100057 | 1,245,110 | 현*구 | 서울특별시 노원구 노원로30길 ** | 기타 |
9 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100026 | 623,970 | 이*혜 | 서울특별시 노원구 수락산로 ** | 기타 |
10 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100065 | 810,130 | 김*엽 | 서울특별시 노원구 덕릉로118길 ** | 기타 |
11 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100002 | 597,470 | 김*승 | 경기도 남양주시 덕송3로 * | 기타 |
12 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100006 | 1,547,680 | 김*태 | 서울특별시 노원구 한글비석로52길 ** | 기타 |
13 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100016 | 650,770 | 권*렬 | 서울특별시 노원구 동일로216길 ** | 기타 |
14 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100040 | 1,306,920 | 이*호 | 서울특별시 노원구 노해로 5** | 기타 |
15 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100052 | 835,850 | 김*미 | 서울특별시 노원구 동일로215길 ** | 기타 |
16 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100053 | 1,223,020 | 이*현 | 서울특별시 노원구 동일로215길 ** | 기타 |
17 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100250 | 1,894,720 | 최*환 | 서울특별시 노원구 노해로 5** | 기타 |
18 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100008 | 1,623,030 | 김*희 | 인천광역시 중구 운서1로3번길 ** | 기타 |
19 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100021 | 2,662,210 | 심*숙 | 서울특별시 노원구 동일로 14** | 기타 |
20 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100040 | 2,255,500 | 최*숙 | 경기도 남양주시 별내3로 1** | 기타 |
21 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 500002 | 869,050 | 최*숙 | 서울특별시 노원구 동일로221길 ** | 기타 |
22 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100164 | 6,897,120 | 형*선 | 서울특별시 강남구 개포로 4** | 기타 |
23 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100157 | 993,630 | 최*호 | 서울특별시 노원구 노원로 ** | 기타 |
24 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100031 | 632,550 | 홍*기 | 서울특별시 노원구 노원로18길 ** | 기타 |
25 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100081 | 664,920 | 조*현 | 경기도 남양주시 도농로 ** | 기타 |
26 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100060 | 1,008,510 | 윤*연 | 서울특별시 노원구 동일로241길 ** | 기타 |
27 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100121 | 567,090 | 김*순 | 서울특별시 노원구 동일로250길 ** | 기타 |
28 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100335 | 2,483,810 | 손*조 | 서울특별시 강남구 테헤란로20길 ** | 기타 |
29 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100154 | 694,990 | 김*윤 | 서울특별시 노원구 노원로30길 58-** | 기타 |
30 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100036 | 2,062,970 | 장*준 | 서울특별시 노원구 덕릉로 7** | 기타 |
31 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100037 | 510,380 | 차*훈 | 서울특별시 노원구 상계로35길 ** | 기타 |
32 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100060 | 2,084,340 | 김*철 | 서울특별시 노원구 상계로35길 3*-* | 기타 |
33 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100062 | 888,110 | 김*근 | 서울특별시 노원구 덕릉로 8** | 기타 |
34 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100063 | 872,270 | 민*영 | 서울특별시 노원구 덕릉로115다길 ** | 기타 |
35 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100064 | 852,240 | 강*석 | 서울특별시 노원구 덕릉로130길 ** | 기타 |
36 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100215 | 1,029,740 | 박*우 | 서울특별시 노원구 덕릉로122길 9-** | 기타 |
37 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100234 | 939,000 | 이*조 | 서울특별시 노원구 상계로33길 *-* | 기타 |
38 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100054 | 2,617,430 | 지*규 | 서울특별시 노원구 상계로 193-** | 기타 |
39 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100056 | 571,310 | 최*식 | 서울특별시 노원구 한글비석로24가길 5*-* | 기타 |
40 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 500012 | 630,240 | 최*순 | 서울특별시 노원구 한글비석로44가길 4*-* | 기타 |
41 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100022 | 463,990 | 노*호 | 서울특별시 노원구 동일로215길 ** | 기타 |
42 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100089 | 3,769,270 | 백*관 | 서울특별시 노원구 동일로216길 ** | 기타 |
43 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100095 | 1,001,480 | 류*호 | 서울특별시 노원구 동일로215길 ** | 기타 |
44 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100183 | 451,650 | 김*현 | 서울특별시 노원구 동일로215길 ** | 기타 |
45 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100006 | 1,698,430 | 김*영 | 서울특별시 노원구 노원로 5** | 기타 |
46 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100021 | 1,079,530 | 이*영 | 서울특별시 노원구 수락산로 1** | 기타 |
47 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100004 | 452,870 | 구*숙 | 서울특별시 노원구 노원로 5** | 기타 |
48 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100054 | 537,960 | 김*수 | 서울특별시 노원구 광운로19가길 * | 기타 |
49 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100096 | 2,578,330 | 명*진 | 서울특별시 노원구 동일로207길 ** | 기타 |
50 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100097 | 501,910 | 권*현 | 서울특별시 노원구 석계로 ** | 기타 |
51 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100068 | 682,090 | 박*구 | 서울특별시 노원구 초안산로2길 1** | 기타 |
52 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100147 | 771,290 | 한*재 | 서울특별시 노원구 월계로45가길 ** | 기타 |
53 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100178 | 673,590 | 박*효 | 서울특별시 노원구 초안산로1길 ** | 기타 |
54 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100179 | 676,970 | 선*국 | 서울특별시 노원구 초안산로5길 ** | 기타 |
55 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100020 | 520,810 | 최*관 | 서울특별시 노원구 마들로 ** | 기타 |
56 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100024 | 667,460 | 이*일 | 서울특별시 노원구 마들로 ** | 기타 |
57 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100069 | 571,220 | 지*준 | 대전광역시 동구 옥천로 152-** | 기타 |
58 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100185 | 1,091,140 | 이*연 | 서울특별시 노원구 공릉로 119-** | 기타 |
59 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100216 | 557,930 | 홍*현 | 서울특별시 노원구 동일로182길 *-* | 기타 |
60 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100167 | 733,070 | 김*훈 | 서울특별시 노원구 화랑로51길 ** | 기타 |
61 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100172 | 2,174,480 | 정*헌 | 서울특별시 노원구 공릉로34길 ** | 기타 |
62 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100270 | 1,278,600 | 오*규 | 서울특별시 노원구 공릉로32길 * | 기타 |
63 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100271 | 1,006,300 | 장*윤 | 서울특별시 노원구 공릉로34길 ** | 기타 |
64 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100274 | 551,670 | 최*호 | 서울특별시 노원구 화랑로 5** | 기타 |
65 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 500008 | 1,939,140 | 최*욱 | 서울특별시 노원구 노원로1길 ** | 기타 |
66 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 500009 | 1,324,910 | 문*수 | 서울특별시 노원구 노원로1다길 ** | 기타 |
67 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100099 | 497,660 | 강*라 | 서울특별시 강북구 삼양로181길 ** | 기타 |
68 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100061 | 946,940 | 우*례 | 서울특별시 노원구 동일로231길 ** | 기타 |
69 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100107 | 630,670 | 강*화 | 서울특별시 노원구 누원로 ** | 기타 |
70 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100031 | 4,035,830 | 손*열 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 횡성로 36*-* | 기타 |
71 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100068 | 538,350 | 주*하 | 서울특별시 노원구 덕릉로113가길 ** | 기타 |
72 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100058 | 858,180 | 이* | 서울특별시 노원구 상계로 ** | 기타 |
73 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100010 | 825,770 | 이*재 | 서울특별시 노원구 수락산로 ** | 기타 |
74 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100028 | 591,370 | 윤*순 | 서울특별시 노원구 한글비석로24가길 3*-* | 기타 |
75 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100016 | 998,980 | 오*진 | 서울특별시 노원구 노원로 5** | 기타 |
76 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100058 | 1,116,050 | 홍*현 | 서울특별시 노원구 한글비석로46가길 ** | 기타 |
77 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100046 | 6,401,800 | 이*숙 | 서울특별시 노원구 한글비석로47길 ** | 기타 |
78 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100058 | 470,180 | 김*식 | 서울특별시 노원구 노해로 5** | 기타 |
79 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100087 | 704,460 | 원*연 | 서울특별시 노원구 석계로 ** | 기타 |
80 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100129 | 735,100 | 안*진 | 서울특별시 마포구 와우산로 17*-* | 기타 |
81 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100082 | 478,580 | 임*영 | 서울특별시 노원구 덕릉로60길 2** | 기타 |
82 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100093 | 660,660 | 정*성 | 서울특별시 노원구 초안산로 ** | 기타 |
83 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100121 | 3,338,960 | 정*국 | 서울특별시 노원구 초안산로1길 ** | 기타 |
84 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100140 | 2,725,250 | 이*선 | 서울특별시 노원구 초안산로5길 ** | 기타 |
85 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100142 | 832,150 | 이*배 | 서울특별시 노원구 초안산로5길 ** | 기타 |
86 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100201 | 1,330,660 | 이*현 | 서울특별시 노원구 마들로 ** | 기타 |
87 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100028 | 507,730 | 최*선 | 서울특별시 노원구 공릉로 10*-* | 기타 |
88 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100098 | 565,530 | 임*주 | 서울특별시 노원구 동일로196길 *-* | 기타 |
89 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100213 | 1,088,240 | 맹*헌 | 서울특별시 노원구 동일로192길 ** | 기타 |
90 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100270 | 3,066,750 | 김*형 | 서울특별시 노원구 동일로175길 ** | 기타 |
91 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 500026 | 1,410,080 | 강*권 | 서울특별시 노원구 동일로192길 ** | 기타 |
92 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100086 | 805,550 | 최*숙 | 서울특별시 노원구 한글비석로 1** | 기타 |
93 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 500001 | 3,388,640 | L*U **** LIANG | 서울특별시 노원구 섬밭로 2** | 기타 |
94 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100084 | 896,610 | 김*형 | 서울특별시 노원구 노원로22길 ** | 기타 |
95 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100091 | 584,350 | 강*웅 | 서울특별시 노원구 덕릉로71길 * | 기타 |
96 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100069 | 655,420 | 가*현 | 서울특별시 노원구 동일로207길 ** | 기타 |
97 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100087 | 2,696,980 | 김*균 | 서울특별시 노원구 동일로207길 ** | 기타 |
98 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100098 | 512,920 | 한*수 | 서울특별시 노원구 공릉로 4** | 기타 |
99 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 500010 | 3,508,450 | 원*희 | 서울특별시 노원구 동일로207길 ** | 기타 |
100 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100063 | 888,300 | 안*복 | 서울특별시 노원구 동일로237길 ** | 기타 |
101 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100120 | 577,000 | 이*형 | 서울특별시 노원구 동일로 16** | 기타 |
102 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100008 | 721,640 | 정*진 | 서울특별시 노원구 노원로26길 ** | 기타 |
103 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100020 | 827,860 | 이*희 | 서울특별시 노원구 동일로215길 ** | 기타 |
104 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100038 | 534,380 | 황*찬 | 서울특별시 노원구 상계로10길 29-** | 기타 |
105 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100067 | 539,200 | 양*훈 | 서울특별시 노원구 덕릉로130나길 * | 기타 |
106 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 500006 | 1,611,840 | 이*규 | 서울특별시 노원구 노원로30길 ** | 기타 |
107 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100061 | 1,128,220 | 김*태 | 서울특별시 노원구 덕릉로115나길 ** | 기타 |
108 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100022 | 1,457,220 | 양*선 | 경기도 의정부시 충의로37번길 ** | 기타 |
109 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100032 | 1,815,060 | 이*민 | 서울특별시 노원구 한글비석로52길 ** | 기타 |
110 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100040 | 1,603,640 | 임*환 | 서울특별시 노원구 한글비석로 3** | 기타 |
111 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100059 | 601,080 | 홍*일 | 서울특별시 노원구 한글비석로46나길 ** | 기타 |
112 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100217 | 815,380 | 소*수 | 서울특별시 노원구 한글비석로41가길 ** | 기타 |
113 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100057 | 545,380 | 성*봉 | 경기도 의정부시 능곡로 ** | 기타 |
114 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100093 | 684,520 | 강*엽 | 서울특별시 노원구 동일로214길 ** | 기타 |
115 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100004 | 458,280 | KHUB******** PU | 서울특별시 노원구 한글비석로 4** | 기타 |
116 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100165 | 1,015,390 | 홍*원 | 서울특별시 노원구 노원로 5** | 기타 |
117 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100027 | 5,223,060 | 이*지 | 서울특별시 노원구 광운로17길 48-** | 기타 |
118 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100155 | 2,480,420 | 박*옥 | 서울특별시 노원구 섬밭로 1** | 기타 |
119 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100093 | 457,930 | 이*욱 | 서울특별시 노원구 월계로44가길 5*-* | 기타 |
120 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100220 | 1,015,400 | 김*영 | 서울특별시 노원구 마들로 1** | 기타 |
121 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100146 | 36,473,520 | 김*연 | 경기도 성남시 수정구 창업로 ** | 기타 |
122 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100035 | 659,970 | 이*혁 | 서울특별시 도봉구 우이천로38라길 1*-* | 기타 |
123 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100129 | 494,460 | 임*일 | 서울특별시 노원구 마들로 ** | 기타 |
124 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100013 | 38,538,450 | 명*미 | 서울특별시 노원구 동일로191가길 ** | 기타 |
125 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100091 | 496,900 | 심*진 | 서울특별시 노원구 동일로176길 47-** | 기타 |
126 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100150 | 2,354,850 | 오*한 | 서울특별시 노원구 공릉로42길 13-** | 기타 |
127 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100170 | 628,570 | 강*자 | 서울특별시 노원구 공릉로 2** | 기타 |
128 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100179 | 1,954,890 | 조*환 | 서울특별시 노원구 화랑로51길 ** | 기타 |
129 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100232 | 509,740 | 구*림 | 서울특별시 노원구 공릉로46길 ** | 기타 |
130 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100268 | 8,770,840 | 이*섭 | 서울특별시 노원구 공릉로27길 1** | 기타 |
131 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100152 | 634,730 | 이*희 | 서울특별시 노원구 공릉로59길 ** | 기타 |
132 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100218 | 5,832,950 | 유*옥 | 서울특별시 노원구 노원로18길 ** | 기타 |
133 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100010 | 695,040 | 곽*현 | 서울특별시 노원구 동일로207길 1** | 기타 |
134 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100087 | 1,186,000 | 신*철 | 서울특별시 노원구 동일로207길 1** | 기타 |
135 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100056 | 451,300 | 신*용 | 서울특별시 노원구 중계로 2** | 기타 |
136 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100074 | 2,082,430 | 김*신 | 서울특별시 노원구 덕릉로71길 * | 기타 |
137 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100090 | 619,850 | 김*동 | 서울특별시 노원구 한글비석로5길 ** | 기타 |
138 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100088 | 1,337,560 | 박*규 | 서울특별시 노원구 동일로207길 ** | 기타 |
139 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100089 | 2,534,130 | 김*주 | 서울특별시 동작구 매봉로 1** | 기타 |
140 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100090 | 1,075,910 | 김*수 | 서울특별시 노원구 노원로19길 ** | 기타 |
141 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100163 | 1,323,470 | 이*석 | 서울특별시 노원구 공릉로59길 ** | 기타 |
142 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100012 | 880,720 | 서*석 | 서울특별시 노원구 중계로14가길 * | 기타 |
143 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100019 | 507,940 | 최*진 | 서울특별시 노원구 한글비석로 3** | 기타 |
144 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100062 | 1,268,050 | 반*현 | 서울특별시 구로구 경인로9길 ** | 기타 |
145 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100077 | 1,858,550 | 김*배 | 서울특별시 노원구 섬밭로 2** | 기타 |
146 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100111 | 586,660 | 홍*현 | 서울특별시 노원구 공릉로58길 ** | 기타 |
147 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100054 | 2,653,250 | 박*진 | 서울특별시 노원구 덕릉로73길 ** | 기타 |
148 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100068 | 877,000 | 구*준 | 서울특별시 노원구 덕릉로 5** | 기타 |
149 | 개인지방소득세(종합소득) | 2026-08 | 100076 | 5,580,000 | 전*진 | 서울특별시 노원구 노원로22길 ** | 기타 |
150 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500030 | 1,188,430 | 서*원 | 서울특별시 노원구 우이천로2나길 ** | 기타 |
151 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500031 | 698,180 | 김*호 | 서울특별시 노원구 초안산로1길 ** | 기타 |
152 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500003 | 1,997,790 | 황*희 | 제주특별자치도 제주시 신광로 ** | 기타 |
153 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500005 | 1,063,840 | 김*엽 | 서울특별시 노원구 동일로 10** | 기타 |
154 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500005 | 1,906,150 | 염*현 | 서울특별시 노원구 공릉로32길 ** | 기타 |
155 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500003 | 6,646,360 | 한국기독교장로회***교회 | 서울특별시 노원구 한글비석로 2** | 기타 |
156 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500028 | 976,840 | 권*석 | 서울특별시 노원구 덕릉로 7** | 기타 |
157 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 100012 | 677,980 | 박*심 | 서울특별시 노원구 한글비석로41가길 ** | 기타 |
158 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500007 | 636,010 | 이*기 | 서울특별시 노원구 덕릉로 459-** | 기타 |
159 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500057 | 4,939,560 | 이*준 | 서울특별시 노원구 동일로216길 ** | 기타 |
160 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 100023 | 699,530 | 이*열 | 서울특별시 노원구 한글비석로 5** | 기타 |
161 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500001 | 773,320 | 최*준 | 서울특별시 성북구 장위로15길 48-** | 기타 |
162 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500009 | 512,920 | 최*수 | 서울특별시 노원구 광운로2나길 ** | 기타 |
163 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500013 | 561,180 | 신*호 | 서울특별시 노원구 월계로45가길 ** | 기타 |
164 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500017 | 533,690 | 정*민 | 서울특별시 노원구 우이천로 1** | 기타 |
165 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500018 | 849,290 | 김*찬 | 서울특별시 노원구 마들로 1** | 기타 |
166 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500006 | 852,150 | 정*호 | 서울특별시 노원구 동일로 10** | 기타 |
167 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500013 | 842,120 | 김*주 | 서울특별시 노원구 공릉로41다길 ** | 기타 |
168 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 100023 | 791,530 | 송*일 | 서울특별시 노원구 중계로 1** | 기타 |
169 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500030 | 1,558,630 | 정*숙 | 서울특별시 노원구 상계로35나길 ** | 기타 |
170 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500005 | 909,980 | 천*복 | 서울특별시 노원구 동일로214길 ** | 기타 |
171 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500006 | 657,710 | 민*람 | 서울특별시 노원구 덕릉로 459-** | 기타 |
172 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 100023 | 693,340 | 이*섭 | 서울특별시 노원구 동일로227길 ** | 기타 |
173 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 100037 | 1,282,760 | 한*덕 | 서울특별시 노원구 동일로227길 ** | 기타 |
174 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500007 | 608,260 | 최*성 | 서울특별시 노원구 섬밭로 1** | 기타 |
175 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500003 | 6,889,110 | 김*준 | 서울특별시 노원구 화랑로 5** | 기타 |
176 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500006 | 1,766,890 | 이*종 | 서울특별시 노원구 화랑로51나길 ** | 기타 |
177 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500010 | 1,365,830 | 김*찬 | 서울특별시 노원구 노원로1길 8*-* | 기타 |
178 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500009 | 807,810 | 안*정 | 서울특별시 노원구 섬밭로 1** | 기타 |
179 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500008 | 800,810 | 배*영 | 서울특별시 노원구 한글비석로 2** | 기타 |
180 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 100016 | 523,160 | 유*례 | 서울특별시 노원구 한글비석로 3** | 기타 |
181 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500004 | 4,164,210 | 한*혁 | 서울특별시 노원구 석계로 1** | 기타 |
182 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500030 | 762,690 | 봉*현 | 서울특별시 노원구 석계로 ** | 기타 |
183 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500001 | 2,815,450 | 유*진 | 서울특별시 노원구 동일로183길 ** | 기타 |
184 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500017 | 476,410 | 홍*훈 | 서울특별시 노원구 공릉로51길 14-** | 기타 |
185 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500030 | 864,480 | 윤*선 | 서울특별시 노원구 한글비석로 1** | 기타 |
186 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500025 | 1,993,950 | 강*규 | 서울특별시 노원구 동일로207길 1** | 기타 |
187 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 100020 | 4,453,070 | 백*익 | 서울특별시 노원구 중계로16나길 ** | 기타 |
188 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 100033 | 543,080 | 윤*우 | 서울특별시 노원구 중계본동 | 기타 |
189 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 100034 | 1,095,280 | 이*원 | 서울특별시 노원구 한글비석로8길 ** | 기타 |
190 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 100037 | 1,324,630 | 이*필 | 서울특별시 노원구 중계로 1** | 기타 |
191 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500011 | 502,280 | 이*임 | 서울특별시 노원구 한글비석로15길 1** | 기타 |
192 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500004 | 879,040 | 염*운 | 서울특별시 노원구 덕릉로 5** | 기타 |
193 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500005 | 781,300 | 박*범 | 서울특별시 노원구 섬밭로 2** | 기타 |
194 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500001 | 1,913,440 | 김*화 | 서울특별시 노원구 동일로231길 ** | 기타 |
195 | 개인지방소득세(양도소득) | 2026-08 | 500009 | 474,420 | 강* | 서울특별시 노원구 노해로 5** | 기타 |
