「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제21조, 제24조 및 같은법 시행령 제36조의 규정에 따라 개발제한구역을 제외한 노원구 지목별 개별공시지가의 평균지가를 다음과 같이 고시합니다.
1. 고 시 명 : 개발제한구역 외 지역의 지목별 개별공시지가의 평균지가 고시
2. 고시목적 : 개발제한구역의 보전부담금 산정에 필요한 지목별 개별 공시지가의 평균지가를 고시하여 개발제한구역 보전부담금의 부과․징수업무에 활용
3. 고시방법 : 구보 및 구청 홈페이지 게시
4. 개발제한구역 외 지역 지목별 개별공시지가의 평균지가
연번 | 지 목 | 평균지가(㎡당) |
1 | 전 | 1,460,940 |
2 | 답 | 1,534,819 |
3 | 임 야 | 328,631 |
4 | 대 지 | 4,196,321 |
5 | 공장용지 | 3,703,000 |
6 | 학교용지 | 2,771,392 |
7 | 주 차 장 | 3,462,165 |
8 | 주유소용지 | 4,952,508 |
9 | 창고용지 | 3,186,456 |
10 | 도로 | 1,198,983 |
11 | 철도용지 | 2,320,070 |
연번 | 지 목 | 평균지가(㎡당) |
12 | 제 방 | 803,805 |
13 | 하 천 | 654,265 |
14 | 구 거 | 896,476 |
15 | 유 지 | 5,313,750 |
16 | 수도용지 | 184,542 |
17 | 공 원 | 765,451 |
18 | 체육용지 | 2,038,705 |
19 | 종교용지 | 3,512,822 |
20 | 묘 지 | 915,000 |
21 | 잡 종 지 | 2,818,951 |
22 | 과 수 원 | 597,216 |
5. 그 밖에 자세한 사항이나 궁금하신 내용은 노원구청 푸른도시과
(☎2116-0563)로 문의하시기 바랍니다.
