온라인접수
총 29건 (1/3page)
| 번호 | 제목 | 주관부서 | 신청기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 육사 야구장 예약접수 (9월) | 체육도시과 | 2026-08-19 ~ 2026-09-30 | 접수중 |
| 28 | 육사 야구장 예약접수 (8월) | 체육도시과 | 2026-07-19 ~ 2026-08-31 | 종료 |
| 27 | 육사 야구장 예약접수 (7월) | 체육도시과 | 2026-06-19 ~ 2026-07-31 | 종료 |
| 26 | 육사 야구장 예약접수 (6월) | 체육도시과 | 2026-05-19 ~ 2026-06-30 | 종료 |
| 25 | 육사 야구장 예약접수 (5월) | 체육도시과 | 2026-04-19 ~ 2026-05-31 | 종료 |
| 24 | 육사 야구장 예약접수 (4월) | 체육도시과 | 2026-03-19 ~ 2026-04-30 | 종료 |
| 23 | 육사 야구장 예약접수 (3월) | 체육도시과 | 2026-02-19 ~ 2026-03-31 | 종료 |
| 22 | 육사 야구장 예약접수 (2월) | 체육도시과 | 2026-01-19 ~ 2026-02-28 | 종료 |
| 21 | 육사 야구장 예약접수 (1월) | 체육도시과 | 2025-12-19 ~ 2026-01-31 | 종료 |
| 20 | 육사 야구장 예약접수 (12월) | 체육도시과 | 2025-11-19 ~ 2025-12-31 | 종료 |





