온라인접수
총 23건 (1/3page)
| 번호 | 제목 | 주관부서 | 신청기간 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 노해 청소년 체육시설 예약접수(농구장)-6월 | 아동청소년과 | 2026-05-19 ~ 2026-06-30 | 접수중 |
| 22 | 노해 청소년 체육시설 예약접수(농구장)-7월 | 아동청소년과 | 2026-06-19 ~ 2026-07-31 | 접수예정 |
| 21 | 노해 청소년 체육시설 예약접수(농구장)-5월 | 아동청소년과 | 2026-04-19 ~ 2026-05-31 | 종료 |
| 20 | 노해 청소년 체육시설 예약접수(농구장)-4월 | 아동청소년과 | 2026-03-19 ~ 2026-04-30 | 종료 |
| 19 | 노해 청소년 체육시설 예약접수(농구장)-3월 | 아동청소년과 | 2026-02-19 ~ 2026-03-31 | 종료 |
| 18 | 노해 청소년 체육시설 예약접수(농구장)-2월 | 아동청소년과 | 2026-01-19 ~ 2026-02-28 | 종료 |
| 17 | 노해 청소년 체육시설 예약접수(농구장)-1월 | 아동청소년과 | 2025-12-19 ~ 2026-01-31 | 종료 |
| 16 | 노해 청소년 체육시설 예약접수(농구장)-12월 | 아동청소년과 | 2025-11-19 ~ 2025-12-31 | 종료 |
| 15 | 노해 청소년 체육시설 예약접수(농구장)-11월 | 아동청소년과 | 2025-10-19 ~ 2025-11-30 | 종료 |
| 14 | 노해 청소년 체육시설 예약접수(농구장)-10월 | 아동청소년과 | 2025-09-19 ~ 2025-10-31 | 종료 |





