먹는물공동시설(약수터)
이용시 주의사항
- 이용시 주의사항
-
- 1. 쓰레기 투기, 방뇨 등을 하지 맙시다
- 2. 애완견을 데리고 오지 맙시다
- 3. 비가 내린 뒤 또는 갈수기에는 수질오염이 상승할 수 있고, 약수터 물을 가정에서 보관시
미생물이 증가할 수 있으니 유의하시기 바랍니다. - 4. 음용 부적합 판정시에는 음용을 금지하여 주시기 바랍니다.
2022년 3/4분기(5월) 검사결과
연번 | 약수터명 | 위치 | 검사일자 | 검사결과 |
---|---|---|---|---|
1 | 청록회 | 중계본동 산104-12 | 2022. 5. 3. | 고갈 |
2 | 중계샘 | 중계4동 산40-5 | 2022. 5. 3. | 적합 |
3 | 천병샘 | 중계4동 산101-1 | 2022. 5. 3. | 고갈 |
4 | 정암샘 | 중계4동 산26 | 2022. 5. 3. | 적합 |
5 | 청암샘 | 중계4동 산28 | 2022. 5. 3. | 고갈 |
6 | 불암산악회 | 중계4동 산101-1 | 2022. 5. 3. | 부적합 |
7 | 제2불암산악회 | 중계4동 산101-1 | 2022. 5. 3. | 부적합 |
8 | 천보옥수회 | 중계4동 산101-1 | 2022. 5. 10. | 부적합 |
9 | 도암샘 | 상계동 산164-1 | 2022. 5. 3. | 적합 |
10 | 불암약수 | 상계3·4동 산164-9 | 2022. 5. 3. | 고갈 |
11 | 상계약수 | 상계3·4동 산164-9 | 2022. 5. 3. | 부적합 |
12 | 용천약수 | 상계3·4동 산164-1 | 2022. 5. 3. | 부적합 |
13 | 통일샘 | 상계3·4동 산159-1 | 2022. 5. 3. | 적합 |
14 | 폭포약수 | 상계3·4동 산164 | 2022. 5. 3. | 적합 |
15 | 동막골 | 상계3·4동 산155-1 | 2022. 5. 3. | 적합 |
16 | 수암샘 | 상계동 산154-7 | 2022. 5. 3. | 부적합 |
17 | 수암계곡샘 | 상계3·4동 산155-1 | 2022. 5. 3. | 부적합 |
18 | 산신제터 | 상계3·4동 산145-24 | 2022. 5. 3. | 고갈 |
19 | 노원배드민턴 | 상계1동 산53 | 2022. 5. 10. | 부적합 |
20 | 광석 | 상계1동 산53 | 2022. 5. 3. | 적합 |
21 | 영원암샘 | 상계1동 산1-2 | 2022. 5. 3. | 적합 |
22 | 구암샘 | 상계1동 산1-2 | 2022. 5. 3. | 부적합 |
23 | 벽운동천 | 상계1동 산42-1 | 2022. 5. 10. | 적합 |
24 | 보람샘 | 상계10동 686 | 2022. 5. 3. | 적합 |
25 | 원터샘 | 상계6·7동 753-2 | 2022. 5. 3. | 적합 |
26 | 삿갓봉 | 중계4동 356 | 2022. 5. 3. | 적합 |
27 | 충숙 | 하계동 산16-1 | 2022. 5. 3. | 적합 |
2022년 약수터 관리등급 및 수질검사 시기
관리등급 | 안심 | 양호 | 주의 | 우려 |
---|---|---|---|---|
전년도 부적합 횟수 |
0회 | 1회 | 2회 | 3회 이상 |
약수터명 | 통일샘 | 정암샘 |
청록회, 중계샘, 천병샘,청암샘(고갈), 불암산악회, 제2불암산악회, 천보옥수회, 도암샘, 불암약수, 상계약수, 용천약수, 폭포약수, 동막골, 수암샘, 수암계곡샘, 산신제터, 노원배드민턴, 광석, 영원암샘, 구암샘(고갈), 벽운동천, 보람샘, 원터샘, 삿갓봉, 충숙 |
|
개소수 | 0 | 1 | 1 | 25 |
당해년도 수질검사 횟수 | 3회 1분기 제외 |
4회 매분기 검사 |
6회
매분기 검사 3분기 매월검사 |
8회
매분기 검사 2, 3분기 매월검사 |
2022년 검사시기 |
4, 9, 11월 | 3, 4, 9, 11월 | 3, 4, 7, 8, 9, 11월 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11월 |