보육관련안내
서울시 기준 보육료[상한액]
| 보육연령 | 생년월일 | 정부미지원시설 | 정부지원시설 (서울형포함) |
|---|---|---|---|
| 0 | 25.1.1.~ | 584,000 | 584,000 |
| 1 | 24.1.1.~24.12.31. | 515,000 | 515,000 |
| 2 | 23.1.1.~23.12.31. | 426,000 | 426,000 |
| 3 | 22.1.1.~22.12.31. | 498,300 | 280,000 |
| 4 | 21.1.1.~21.12.31. | 477,300 | 280,000 |
| 5 | 20.1.1.~20.12.31. | 477,300 | 280,000 |
※보육연령은 매해 3월 기준으로 변경. 예시) 생년월일 24.2.7. 영아는 2026년 3월부터 보육연령 1세
※3~5세 정부미지원시설 단가는 3월에 변경 예정, 추후 공지
기타 보육비용
- 입학준비금 : 연 100,000원
- 현장학습비 : 반기 180,000원(수납주기는 변경 가능)
- 특별활동비 : 월 110,000원 이내
- 차량운영비 : 월 55,000원
※ 3월에 변경될 수 있음. 변경 시 추후 공지





