당현천
참여와 화합의 벽
푸른 당현천과 많은 사람들의 소망의 메시지가 더해져 다양한 연령층의 주민의 참여로 참여와 화합의 벽이 조성되었습니다.
길이
300m 높이 : 3.0m
참여와 화합의 구간안내
타일 전체적인 윤곽 보기
타일시공구역 현황
구역번호 | 구역명 | ||
---|---|---|---|
수락산 (0001-8445) |
무지개다리 (8446-11389, 20001-20135) |
불암산 (11390-20000) |
|
1구역 | 0001-0378 | 8446-8845 | 11390-11769 |
2구역 | 0379-0752 | 8846-9237 | 11770-12148 |
3구역 | 0753-1120 | 9238-9507 | 12149-12527 |
4구역 | 1121-1497 | 9508-9814 | 12528-12907 |
5구역 | 1498-1870 | 9815-10126 | 12908-13286 |
6구역 | 1871-2245 | 10127-10411 | 13287-13653 |
7구역 | 2246-2621 | 10412-10724 | 13654-14012 |
8구역 | 2622-2904 | 10725-11124 | 14013-14305 |
9구역 | 2905-3142 | 11125-11389 20001-20135 |
14306-14542 |
10구역 | 3143-3338 | 14543-14740 | |
11구역 | 3339-3530 | 14741-14944 | |
12구역 | 3531-3736 | 14945-15111 | |
13구역 | 3737-3917 | 15112-15316 | |
14구역 | 3918-4154 | 15317-15624 | |
15구역 | 4155-4422 | 15625-15930 | |
16구역 | 4423-4669 | 15931-16146 | |
17구역 | 4670-4953 | 16147-16343 | |
18구역 | 4954-5209 | 16344-16581 | |
19구역 | 5210-5428 | 16582-16845 | |
20구역 | 5429-5646 | 16846-17075 | |
21구역 | 5647-5944 | 17076-17363 | |
22구역 | 5945-6302 | 17364-17725 | |
23구역 | 6303-6659 | 17726-18105 | |
24구역 | 6600-7018 | 18106-18483 | |
25구역 | 7019-7374 | 18484-18863 | |
26구역 | 7375-7731 | 18864-19242 | |
27구역 | 7732-8086 | 19243-19622 | |
28구역 | 8087-8445 | 19623-20000 |
타일 자세히 보기
수락산구역 | 무지개다리구역 | 불암산구역 |
---|---|---|
수락산 1,2 구역 | 무지개 1,2 구역 | 불암산 1,2 구역 |
수락산 3,4 구역 | 무지개 3,4 구역 | 불암산 3,4 구역 |
수락산 5,6 구역 | 무지개 5,6 구역 | 불암산 5,6 구역 |
수락산 7,8 구역 | 무지개 7,8 구역 | 불암산 7,8 구역 |
수락산 9,10 구역 | 무지개 9,10 구역 | 불암산 9,10 구역 |
수락산 11,12 구역 | 불암산 11,12 구역 | |
수락산 13,14 구역 | 불암산 13,14 구역 | |
수락산 15,16 구역 | 불암산 15,16 구역 | |
수락산 17,18 구역 | 불암산 17,18 구역 | |
수락산 19,20 구역 | 불암산 19,20 구역 | |
수락산 21,22 구역 | 불암산 21,22 구역 | |
수락산 23,24 구역 | 불암산 23,24 구역 | |
수락산 25,26 구역 | 불암산 25,26 구역 | |
수락산 27,28 구역 | 불암산 27,28 구역 |
최종수정일 : 2020-03-18 16:23:33