주민자치위원
총 38건 (1/4page)
| 동명 | 직위 | 성명 | 연령 | 성별 | 최초위촉일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상계9동 | 위원 | 홍*숙 | 1957 년생 | 여성 | 20210221 |
| 상계9동 | 위원 | 홍*덕 | 1952 년생 | 여성 | 20250221 |
| 상계9동 | 위원 | 최*숙 | 1971 년생 | 여성 | 20230221 |
| 상계9동 | 위원 | 주*진 | 1969 년생 | 여성 | 20250221 |
| 상계9동 | 위원 | 조*순 | 1955 년생 | 여성 | 20250221 |
| 상계9동 | 위원 | 조*희 | 1970 년생 | 여성 | 20250221 |
| 상계9동 | 위원 | 정*주 | 1979 년생 | 여성 | 20250221 |
| 상계9동 | 위원 | 정*옥 | 1962 년생 | 여성 | 20250221 |
| 상계9동 | 위원 | 전*자 | 1962 년생 | 여성 | 20230221 |
| 상계9동 | 위원 | 임*숙 | 1959 년생 | 여성 | 20210221 |





